| 全國主要建筑鋼材庫存變化(07.03.30-07.04.6) | |||||
| 建材 | 螺紋 | 與上周相比 | 線材 | 與上周相比 | |
| 華東 | 上海 | 39.788 | 1.123 | 7.633 | 0.337 |
| 杭州 | 31.6 | -3.000 | 9.42 | -1.780 | |
| 合肥 | 15.9141 | 0.119 | 4.7034 | -0.207 | |
| 南京 | 10.5 | 0.500 | 1.9 | -0.200 | |
| 福州 | 8 | -0.500 | 5 | -0.500 | |
| 濟南 | 2.4 | 0.100 | 0.8 | 0.350 | |
| 南昌 | 4.2 | -0.100 | 0.65 | -0.050 | |
| 華中 | 長沙 | 5.37 | 0.140 | 1.48 | -0.130 |
| 鄭州 | 3.2 | -0.100 | 1.51 | -0.099 | |
| 武漢 | 6.42 | 0.070 | 1.48 | -0.090 | |
| 華南 | 南寧 | 10.4 | 0.000 | 2.5 | -0.400 |
| 柳州 | 4.8 | 0.000 | 0.7 | -0.200 | |
| 廣州 | 29 | -0.600 | 10.6 | -0.100 | |
| 西南 | 成都 | 3.98 | -0.140 | 2.11 | -0.350 |
| 貴陽 | 3.098 | -0.065 | 0.187 | -0.171 | |
| 昆明 | 15.132 | -0.355 | 7.247 | -0.196 | |
| 重慶 | 7.034 | 0.739 | 1.7646 | -0.251 | |
| 華北 | 北京 | 37.8 | -4.500 | 10.3 | -0.400 |
| 天津 | 21.7 | -1.900 | 6.88 | -0.800 | |
| 太原 | 4 | -1.000 | 3.5 | 0.000 | |
| 石家莊 | 1.6 | -0.450 | 1.85 | -0.050 | |
| 西北 | 蘭州 | 11.5 | -0.500 | 6.8 | -0.200 |
| 西安 | 11.0168 | -0.587 | 5.8028 | -0.290 | |
| 東北 | 哈爾濱 | 8.3 | -0.200 | 3 | 0.000 |
| 長春 | 2.5 | -0.400 | 1 | -0.150 | |
| 沈陽 | 20.3 | -0.700 | 6.5 | 1.000 | |
| 合計 | 319.5529 | -12.305 | 105.318 | -4.927 |
詳情請致電021-65449906轉(zhuǎn)229
email:shelly@.cn
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高強盤螺 | 3880 | - |
| 花紋卷 | 3230 | - |
| 容器板 | 3640 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | - |
| U型鋼板樁 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3980 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | - |
| 塊礦 | 820 | - |
| 一級焦 | 1610 | - |
| 鎳 | 145220 | 5000 |
| 中廢 | 2270 | - |
掃碼下載
免費看價格