本周國內(nèi)型材市場除北京、成都、西安等城市以外,其他城市價格均有不同程度調(diào)整,全國均價較上周小幅上漲。截至本周五,全國5#角鋼最高價格是長沙的4400元/噸,較上周末上漲20元/噸,最低價格是北京的4030元/噸,較上周末上漲20元/噸;16#槽鋼最高價格是昆明的4580元/噸,與上周末價格持平,最低價格是哈爾濱的3750元/噸,較上周末上漲50元/噸;25#工字鋼最高價格是昆明的4680元/噸,與上周末價格持平,最低價格是沈陽的3990元/噸,與上周末價格持平。全國5#角鋼、16#槽鋼及25#工字鋼平均價格分別為4209、4202和4317元/噸,與上周相比,角鋼、槽鋼、工字鋼均價均上漲,分別上漲31元/噸、27元/噸、7元/噸,詳見下表。
溫家寶主持國務(wù)院常務(wù)會議五措施發(fā)展家庭服務(wù)業(yè),發(fā)改委敦促加快項目建設(shè)下半年完成4萬億投資計劃,“十二五”海工裝備規(guī)劃將出臺帶動總投資將超過2500億元,12家券商半年盈利同比降兩成,基金上半年巨虧4397.5億管理費托管費雙雙上漲,農(nóng)行:下半年盈利將快速增長9月起地產(chǎn)貸款正常發(fā)放,地方政府債已完成全年計劃85%后期擴(kuò)容或成定局,銀監(jiān)會重申:堅決遏制房地產(chǎn)投機(jī)投資需求,中國出臺淘汰落后產(chǎn)能的認(rèn)證認(rèn)可措施,“限電令”頻出部分“兩高”企業(yè)面臨關(guān)停,8月非制造業(yè)商務(wù)活動指數(shù)為60.1%與上月持平,8月份中國制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)為51.7%有所回升,陜甘寧規(guī)劃或年內(nèi)批復(fù)西部振興再添動力。
本周鋼材大環(huán)境利好因素增多,市場主流品種小幅上揚,受此影響本周型材價格上漲。本周國內(nèi)鐵精粉市場整體處于弱勢盤整狀態(tài),北方大部分鋼廠庫存情況較好,近期采購比較謹(jǐn)慎,南方地區(qū)個別鋼廠更是下調(diào)了鐵精粉采購價格,市場仍處于漲跌兩難境地,供需雙方以觀望為主。進(jìn)口礦市場走勢疲軟,市場詢盤有所增加,截至目前進(jìn)口礦外盤63.5/63%印粉國內(nèi)主流報價150美元/噸,基本與現(xiàn)貨價格持平,但是鋼廠仍以觀望為主,成交不佳。本周國內(nèi)方坯市場整體上揚,幅度在50-100元/噸左右。北方市場上周日開始漲價,并且成交活躍。本周海運市場小幅上揚,不同船型市場出現(xiàn)分化,海岬型船成為帶動整個海運市場上漲的最大動能……原料及相關(guān)品種市場表現(xiàn)將對型材價格的走勢造成的影響值得關(guān)注。
本周有多家型鋼廠家調(diào)整出廠價格,天津江天、成都鑫隆豐、鞍山寶得鋼廠均上調(diào)出廠價格,詳見下表。
本周全國型材市場價格有所上揚,上漲幅度增大……本周各主要區(qū)域的表現(xiàn)如下:【華東地區(qū)】華東地區(qū)角鋼、槽鋼、工字鋼均價均上漲,現(xiàn)價分別為4279元/噸、4251元/噸、4281元/噸,均價分別上漲49元/噸、41元/噸、11元/噸;【華南、中南地區(qū)】中南地區(qū)角鋼、槽鋼、工字鋼均價均上漲,現(xiàn)價分別為4233元/噸、4308元/噸、4368元/噸,均價分別上漲13元/噸、13元/噸、10元/噸;【華北、東北地區(qū)】華北和東北地區(qū)角鋼、槽鋼、工字鋼均價均上漲,現(xiàn)價分別為4068元/噸、3967元/噸、4188元/噸,均價分別上漲28元/噸、45元/噸、8元/噸;【西北、西南地區(qū)】西南和西北地區(qū)角鋼現(xiàn)價4263元/噸,均價上漲27元/噸,槽鋼、工字鋼均價分別為4310元/噸、4455元/噸,與上周末持平。
綜上所述,由于受到鋼廠出廠價格的上調(diào)影響,本周型材市場價格小幅上揚。據(jù)市場反饋,本周型材市場成交平平,終端采購不夠積極,觀望情緒濃烈。另一方面,由于國家限電減排,諸多鋼廠生產(chǎn)因此受影響,市場供給勢必減少,加之“金九銀十”傳統(tǒng)采購?fù)荆碳铱礉q信心增強(qiáng),預(yù)計下周型材市場價格將平穩(wěn)趨強(qiáng),或有窄幅震蕩。(,)
【本周主要城市型材價格變化表】
| 50*5角鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 |
| 8月27日 | 4250 | 4250 | 4250 | 4140 | 4150 | 4250 | 4260 | 4170 | 4380 | 4200 | 4130 | 4030 | 4000 | 4050 | 4030 | 4050 | 4080 | 4200 | 4350 | 4120 | 4170 | 4270 | 4310 |
| 9月3日 | 4300 | 4280 | 4300 | 4250 | 4300 | 4200 | 4260 | 4200 | 4400 | 4200 | 4130 | 4030 | 4050 | 4050 | 4080 | 4100 | 4100 | 4260 | 4350 | 4220 | 4170 | 4270 | 4310 |
| 漲跌 | 50 | 30 | 50 | 110 | 150 | -50 | 0 | 30 | 20 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 50 | 20 | 60 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 主導(dǎo)鋼廠 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 安陽 | 馬鋼 | 南昌 | 南鋼 | 南昌 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 首鋼 | 兆博 | 兆博 | 兆博 | 通鋼 | 通鋼 | 安陽 | 安陽 | 昆鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 八鋼 |
| 16#槽鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 |
| 8月27日 | 4220 | 4250 | 4220 | 4150 | 4100 | 4250 | 4280 | 4400 | 4380 | 4200 | 4200 | 4000 | 4020 | 4050 | 4030 | 3700 | 3730 | 4280 | 4250 | 4580 | 4250 | 4150 | 4350 |
| 9月3日 | 4280 | 4300 | 4270 | 4200 | 4230 | 4200 | 4280 | 4400 | 4400 | 4230 | 4200 | 4000 | 4120 | 4050 | 4080 | 3800 | 3750 | 4280 | 4250 | 4580 | 4250 | 4150 | 4350 |
| 漲跌 | 60 | 50 | 50 | 50 | 130 | -50 | 0 | 0 | 20 | 30 | 0 | 0 | 100 | 0 | 50 | 100 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 主導(dǎo)鋼廠 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 濟(jì)鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 柳鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 濟(jì)鋼 | 濟(jì)鋼 | 江天 | 江天 | 江天 | 阿鋼 | 阿鋼 | 重鋼 | 阿鋼 | 柳鋼 | 阿鋼 | 阿鋼 | 邯鋼 |
| 25#工字鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 |
| 8月27日 | 4250 | 4330 | 4230 | 4120 | 4200 | 4400 | 4360 | 4450 | 4400 | 4300 | 4280 | 4200 | 4150 | 4300 | 4290 | 3990 | 4150 | 4470 | 4450 | 4680 | 4280 | 4450 | 4400 |
| 9月3日 | 4250 | 4330 | 4250 | 4180 | 4250 | 4350 | 4360 | 4450 | 4420 | 4300 | 4300 | 4200 | 4180 | 4300 | 4290 | 3990 | 4170 | 4470 | 4450 | 4680 | 4280 | 4450 | 4400 |
| 漲跌 | 0 | 0 | 20 | 60 | 50 | -50 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 主導(dǎo)鋼廠 | 萊鋼 | 日照/萊鋼 | 武鋼 | 萊鋼 | 武鋼 | 日照 | 武鋼 | 海城 | 萊鋼 | 萊鋼 | 武鋼 | 萊鋼 | 海城 | 萊鋼 | 萊鋼 | 東四 | 東四 | 包鋼 | 包鋼 | 包鋼 | 包鋼 | 包鋼 | 武鋼 |
【本周主要型材生產(chǎn)企業(yè)調(diào)價匯總】
| 鋼廠 | 調(diào)整日期 | 角鋼50*5 | 槽鋼16# | 工字鋼25# | 備注說明 | |||
| 調(diào)整幅度 | 執(zhí)行價格 | 調(diào)整幅度 | 執(zhí)行價格 | 調(diào)整幅度 | 執(zhí)行價格 | |||
| 天津兆博 | 2009-7-14(12:00) | 上調(diào)20 | 3800 | 過磅含稅 | ||||
| 天津江天 | 8月28日 | 上調(diào)30 | ||||||
| 天津江天 | 8月29日 | 上調(diào)20 | ||||||
| 天津江天 | 8月30日 | 上調(diào)20 | ||||||
| 天津江天 | 9月2日 | 上調(diào)30 | 上調(diào)30 | |||||
| 天津江天 | 9月3日 | 上調(diào)30 | 上調(diào)30 | |||||
| 漣鋼 | 2月20日 | 不等邊下調(diào)50 | ||||||
| 八鋼佳域 | 2月18日 | 下調(diào)150 | 下調(diào)150 | 疆內(nèi) | ||||
| 成都鑫豐隆 | 8月27日 | 下調(diào)50 | ||||||
| 成都新聯(lián)山 | 8月13日 | 下調(diào)50 | 下調(diào)50 | 過磅含稅 | ||||
| 濟(jì)鋼 | 3月26日 | 上調(diào)100 | 含稅價格 | |||||
| 柳鋼 | 8月10日 | 上調(diào)50 | 上調(diào)50 | 含稅價格 | ||||
| 唐山粵豐 | 8月11日 | 上調(diào)50 | ||||||
| 唐山盛財 | 5月21日 | 上調(diào)50-100 | ||||||
| 安鋼 | 8月12日 | 上調(diào)60 | 上調(diào)60 | 含稅 | ||||
| 馬鋼 | 6月11日 | 下調(diào)250 | 下調(diào)250 | 上旬追溯、不含稅 | ||||
| 日照 | 8月19日 | 上調(diào)100 | 上調(diào)80 | |||||
| 鞍山寶得 | 8月31日 | 上調(diào)100 | 上調(diào)100 | 上調(diào)100 | 含稅 | |||
| 萊鋼 | 8月21日 | 上調(diào)60 | 上調(diào)60 | 含稅 | ||||
| 津西 | 6月21日 | 上調(diào)50 | 上調(diào)50 | |||||
| 首鋼紅冶 | 8月10日 | 上調(diào)50 | ||||||
| 河北鋼鐵 | 10月28日 | 下調(diào)100 | ||||||
| 山鋼 | 4月15日 | 上調(diào)100 | ||||||
| 河北中德 | 8月10日 | 上調(diào)50 | ||||||
| 通鋼 | 8月25日 | 3902 | 3932 | 8月份結(jié)算/非協(xié)議戶、含稅、現(xiàn)款、過磅價格 | ||||
| 包鋼 | 12月17日 | 3580 | 12月結(jié)算價 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高線 | 3490 | - |
| 熱軋板卷 | 3640 | - |
| 低合金中板 | 3660 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | +10 |
| 工字鋼 | 3390 | +40 |
| 鍍鋅板卷 | 3870 | +20 |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 3940 | - |
| 圓鋼 | 3340 | +10 |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3060 | +30 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 中硫1/3焦煤 | 1060 | - |
| 鎳 | 141170 | 350 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費看價格