采購項(xiàng)目名稱 | 四川交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院培綜樓會議視頻系統(tǒng)設(shè)備采購(第四次) | ||
采購項(xiàng)目編號 | 510201201709035 | ||
采購方式 | 公開招標(biāo) | ||
行政區(qū)域 | 省本級 | ||
公告類型 | 公開招標(biāo)采購公告 | ||
公告發(fā)布時間 | 2017-08-07 18:52 | ||
采 購 人 | 四川交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | ||
采購代理機(jī)構(gòu)名稱 | 四川宏捷招標(biāo)代理有限公司 | ||
項(xiàng)目包個數(shù) | 1 | ||
各包描述 | 附件 | ||
各包供應(yīng)商資格條件 | 1、具有獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的能力; 2、具有良好的商業(yè)信譽(yù)和健全的財務(wù)會計制度; 3、具有履行合同所必須的設(shè)備和專業(yè)技術(shù)能力; 4、具有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄; 5、參加本次政府采購活動前三年內(nèi),在經(jīng)營活動中沒有重大違法記錄; 6、法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件; 7、針對本項(xiàng)目提出的特定條件: (1)、根據(jù)《政府采購促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展暫行辦法》(財庫[2011]181號)的規(guī)定,本項(xiàng)目專門向中小企業(yè)或小型、微型企業(yè)采購。中小企業(yè)化型標(biāo)準(zhǔn)詳見【工信部聯(lián)企業(yè)[2011]300號】相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。 (2)投標(biāo)人無行賄犯罪記錄; (3)單位負(fù)責(zé)人為同一人或者存在直接控股、管理關(guān)系的不同供應(yīng)商不得參加同一合同項(xiàng)下的政府采購活動。 8、本項(xiàng)目不接受聯(lián)合體參與投標(biāo)。 | ||
標(biāo)書發(fā)售方式 | 招標(biāo)文件不進(jìn)行現(xiàn)場發(fā)售,招標(biāo)文件在四川政府采購網(wǎng)自行下載。投標(biāo)人須在投標(biāo)截止時間之前,遞交投標(biāo)文件時現(xiàn)場向采購代理機(jī)構(gòu)繳納購買招標(biāo)文件的費(fèi)用,否則其投標(biāo)將被拒絕。 | ||
標(biāo)書發(fā)售起止時間 | 2017-08-08 09:00到2017-08-29 17:00 | ||
標(biāo)書售價 | 人民幣300元/份(招標(biāo)文件售后不退,投標(biāo)主體資格不得轉(zhuǎn)讓) | ||
標(biāo)書發(fā)售地點(diǎn) | 在四川政府采購網(wǎng)(本公告附件)自行下載。 | ||
投標(biāo)截止時間 | 2017-08-30 09:30 | ||
開標(biāo)時間 | 2017-08-30 09:30 | ||
投標(biāo)地點(diǎn) | |||
開標(biāo)地點(diǎn) | 成都市陜西街195號國棟中央商務(wù)大廈20樓D座 | ||
現(xiàn)場考察或標(biāo)前答疑會時間 | |||
現(xiàn)場考察或標(biāo)前答疑會地點(diǎn) | |||
采購人地址和聯(lián)系方式 | 地址:四川省成都市溫江區(qū)柳臺大道東段208號;聯(lián)系人:李先生;聯(lián)系電話:028-82680819 | ||
采購代理機(jī)構(gòu)地址和聯(lián)系方式 | 地址:四川省成都市青羊區(qū)陜西街195號國棟中央商務(wù)大廈20樓B-D座;聯(lián)系人:何先生;聯(lián)系電話:028-87088759 | ||
采購項(xiàng)目聯(lián)系人姓名和電話 | 聯(lián)系人:李先生;聯(lián)系電話:028-82680819 | ||
備注 | 1、本項(xiàng)目備案編號:SCZC317901_20170017、SCZC317901_20170089;2、根據(jù)《政府采購促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展暫行辦法》(財庫[2011]181號)的規(guī)定,本項(xiàng)目專門向中小企業(yè)或小型、微型企業(yè)采購。中小企業(yè)化型標(biāo)準(zhǔn)詳見【工信部聯(lián)企業(yè)[2011]300號】相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。3、本招標(biāo)公告期限5個工作日。 | ||
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高強(qiáng)盤螺 | 3880 | - |
| 花紋卷 | 3230 | - |
| 容器板 | 3640 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | - |
| U型鋼板樁 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3980 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | - |
| 塊礦 | 820 | - |
| 一級焦 | 1610 | - |
| 鎳 | 145220 | 5000 |
| 中廢 | 2270 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價格