由于建設內容發(fā)生重大變更,按照《國務院關于化解產能嚴重過剩矛盾的指導意見》《國務院關于鋼鐵行業(yè)化解過剩產能實現(xiàn)脫困發(fā)展的意見》和《鋼鐵行業(yè)產能置換實施辦法》要求,現(xiàn)將變更后的首鋼京唐鋼鐵聯(lián)合有限責任公司二期一步工程建設項目產能置換方案予以公告。聯(lián)系電話:0311-87800210。
建設項目情況 | ||||||||
企業(yè)名稱 | 建設地點 | 冶煉設備名稱、型號及數(shù)量 | 換算產能(萬噸) | 擬開工時間 | 擬投產時間 | 置換比例 | ||
首鋼京唐鋼鐵聯(lián)合有限責任公司 | 5500立方米高爐1座 | 439 | 2016年6月 | 2019年2月 | 1.25:1 | |||
首鋼京唐鋼鐵聯(lián)合有限責任公司 | 河北唐山曹妃甸 | 200噸脫碳轉爐2座、200噸脫磷轉爐1座 | 400 | 2016年6月 | 2019年2月 | 1.25:1 | ||
退出項目情況 | ||||||||
序號 | ?。▍^(qū)、市) | 企業(yè)名稱 | 冶煉設備名稱、型號及數(shù)量 | 換算產能(萬噸) | 啟動拆除時間 | 拆除到位時間 | 備注 | |
1 | 河北省秦皇島市 | 秦皇島首秦金屬材料有限公司 | 1200立方米高爐1座、1780立方米高爐1座 | 265 | 2019年1月 | 2019年2月 | ||
2 | 河北省唐山市 | 唐山燕山鋼鐵有限公司 | 450立方米高爐1座(4號高爐) | 55 | 2019年1月 | 2019年2月 | ||
3 | 河北省唐山市 | 唐山國豐鋼鐵有限公司 | 450立方米高爐1座(原北區(qū)1號高爐) | 49 | 2019年1月 | 2019年2月 | 原北區(qū)1號高爐總產能55萬噸,49萬噸用于本項目產能置換,剩余6萬噸已用于化解產能。該裝備已封存。 | |
4 | 河北省唐山市 | 遷安市九江線材有限責任公司 | 480立方米高爐1座(2號高爐)、480立方米高爐1座(原3號高爐) | 58 | 2019年1月 | 2019年2月 | 煉鐵產能58萬噸,其中:2#高爐57萬噸,原3#高爐1萬噸;原3#高爐,53萬噸已用于化解產能,剩余1萬噸用于本項目產能置換。該裝備已封存。 | |
5 | 河北省唐山市 | 唐山市玉田建邦實業(yè)有限公司 | 520立方米高爐1座 | 61 | 2019年1月 | 2019年2月 | ||
6 | 河北省唐山市 | 唐山建龍?zhí)厥怃撚邢薰?/p> | 450立方米高爐1座(2號高爐) | 55 | 2019年1月 | 2019年2月 | ||
7 | 河北省廊坊市 | 霸州市新利鋼鐵有限公司 | 1080立方米高爐1座(1號1080 立方米高爐) | 6 | 2019年1月 | 2019年2月 | 其中的6萬噸煉鐵產能。 | |
小計 | 549 | |||||||
1 | 河北省秦皇島市 | 秦皇島首秦金屬材料有限公司 | 100噸轉爐3座 | 345 | 2019年1月 | 2019年2月 | ||
2 | 河北省唐山市 | 遷安市九江線材有限責任公司 | 50噸轉爐1座(原二煉鋼1號轉爐) | 13 | 2019年1月 | 2019年2月 | 原二煉鋼1號轉爐,57萬噸已用于化解產能,剩余13萬噸用于本項目產能置換。該裝備已封存。 | |
3 | 河北省唐山市 | 唐山市玉田建邦實業(yè)有限公司 | 40噸轉爐1座 | 60 | 2019年1月 | 2019年2月 | 煉鋼產能中27萬噸用于本項目產能置換,剩余33萬噸歸還唐山市統(tǒng)一調配。 | |
4 | 河北省唐山市 | 天津榮程集團唐山特種鋼有限公司 | 100噸轉爐1座(1號轉爐) | 115 | 2019年1月 | 2019年2月 | ||
5 | 河北省唐山市 | 唐山瑞豐鋼鐵(集團)有限公司 | 80噸轉爐1座(3號轉爐) | 29.2 | 2019年1月 | 2019年2月 | 煉鋼產能29.2萬噸歸還唐山市統(tǒng)一調配。 | |
小計 | / | / | / | 562.2 (500萬噸煉鋼產能用于本次項目置換) | / | / | ||
備注:數(shù)據僅供參考,不作為投資依據。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高強盤螺 | 3880 | - |
| 花紋卷 | 3230 | - |
| 容器板 | 3640 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | - |
| U型鋼板樁 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3980 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | - |
| 塊礦 | 820 | - |
| 一級焦 | 1610 | - |
| 鎳 | 146320 | 1000 |
| 中廢 | 2270 | - |
掃碼下載
免費看價格