為貫徹落實國務院《“十三五”節(jié)能減排綜合工作方案》,按照《關(guān)于做好自治區(qū)重點用能單位“百千萬”節(jié)能行動有關(guān)工作的通知》要求,推進重點用能單位“百千萬”行動。經(jīng)征求相關(guān)部門意見,初步確定“百家”企業(yè)能耗“雙控”目標?,F(xiàn)將目標予以公示,公示期為2019年4月16日~2019年4月23日。
如有異議,請于公示期內(nèi)實名以書面形式提出意見,通過傳真的方式反饋至自治區(qū)發(fā)展改革委環(huán)資處。請寫明依據(jù)并注明意見提出人的姓名、工作單位、地址郵編和聯(lián)系方式。
電話:0471-6659212(傳真)
0471-6659208 、0471-6659217、0471-6659057
內(nèi)蒙古自治區(qū)發(fā)展改革委環(huán)資處
2019 年4月16日
內(nèi)蒙古自治區(qū)納入“百家”企業(yè)能耗“雙控”目標 | |||||||||
序號 | 社會統(tǒng)一信用代碼 | 企業(yè)名稱 | 綜合能源消費量(當量值,噸標準煤) | 主要產(chǎn)品名稱 | 單位產(chǎn)品能耗 | ||||
2019年控制目標 | 2020年控制目標 | 2019年下降目標(%) | 2020年下降目標(%) | “十三五”下降目標(%) | “十三五”節(jié)能量目標(噸標準煤) | ||||
1 | 911500007014649754 | 內(nèi)蒙古包鋼鋼聯(lián)股份有限公司 | 10774500 | 10758000 | 噸鋼綜合能耗(千克標準煤/噸) | 0.15 | 0.15 | 1.2 | 116600 |
2 | 91150122114179096 | 內(nèi)蒙古大唐國際托克托發(fā)電有限責任公司 | 6046616.46 | 6041968.46 | 電力 | 1.43 | 1.48 | 1.48 | 53321 |
熱力 | -0.9 | -0.84 | -0.84 | ||||||
3 | 91150600747934186W | 內(nèi)蒙古鄂爾多斯電力冶金股份有限公司 | 4876018 | 4778498 | 原煤 | 1 | 1 | 3 | 93581 |
選煤 | 1 | 1 | 3 | ||||||
供電 | 0 | 0 | 0 | ||||||
1 | 1 | 3 | |||||||
1 | 1 | 3 | |||||||
電石 | 0 | 0 | 0 | ||||||
PVC | 1 | 1 | 3 | ||||||
32%堿 | 1 | 1 | 3 | ||||||
50%堿 | 1 | 1 | 3 | ||||||
固堿 | 1 | 1 | 3 | ||||||
水泥 | 1 | 1 | 3 | ||||||
熟料 | 1 | 1 | 3 | ||||||
4 | 911505007438743000 | 內(nèi)蒙古霍煤鴻駿鋁電有限責任公司 | 3962112 | 3962115 | 原鋁 | 0.46 | 0.59 | -0.07 | 133.06 |
5 | 91150291740146937K | 3465382 | 3541793 | 鋁錠綜合能源單耗(千克標準煤/噸) | 0 | 0 | 1.13 | 63322 | |
供電標準煤耗(克標準煤/千瓦時) | 0.15 | 0.15 | 1.65 | ||||||
6 | 747941116 | 內(nèi)蒙古上都發(fā)電有限責任公司 | 3525000 | 3530000 | 電力 | 0 | 0 | 0.56 | 30800 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 螺紋鋼 | 4070 | +20 |
| 3940 | - | |
| 高建鋼 | 4210 | - |
| 鍍鋅管 | 4300 | +50 |
| 重軌 | 4500 | - |
| 熱鍍鋅卷 | 4060 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9860 | - |
| 圓鋼 | 3430 | +10 |
| 低合金方坯 | 3190 | +10 |
| 鐵精粉 | 1130 | - |
| 二級焦 | 2680 | - |
| 鎳 | 144020 | 300 |
| 中廢 | 2290 | - |
掃碼下載
免費看價格