海關(guān)數(shù)據(jù)顯示,我國(guó)9月出口氧化鋁34345噸,同比下降79.3%;1-9月累計(jì)出口223134噸,同比下降58.6%。9月進(jìn)口氧化鋁15萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)326.7%;1-9月累計(jì)進(jìn)口79萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)93.3%。
9月出口銅材40269噸,同比增長(zhǎng)6.8%;1-9月累計(jì)出口388357噸,同比增長(zhǎng)0.5%。9月進(jìn)口銅材40640噸,同比下降16.6%;1-9月累計(jì)進(jìn)口355884噸,同比下降15.6%。
9月出口鋁材40萬(wàn)噸,同比下降14.9%;1-9月累計(jì)出口393萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)1.7%。9月進(jìn)口鋁材24041噸,同比下降38.2%;1-9月累計(jì)進(jìn)口251844噸,同比下降19.1%。
| 商品出口情況 | ||||
| 商品名稱(出口) | 9月 | 同比±% | 1-9月 | 累計(jì) |
| 累計(jì) | 同比±% | |||
| 稀土(噸) | 3570 | -27.9 | 36398 | -9 |
| 氧化鋁(噸) | 34345 | -79.3 | 223134 | -58.6 |
| 氧化鋅及過(guò)氧化鋅(噸) | 1911 | 168.9 | 9757 | 54.7 |
| 未鍛軋銅(包括銅合金)(噸) | 17443 | -25.1 | 251402 | 18.5 |
| 銅材(噸) | 40269 | -6.8 | 388357 | 0.5 |
| 未鍛軋鋁(包括鋁合金)(噸) | 35140 | -5 | 444422 | 13.3 |
| 鋁材(萬(wàn)噸) | 40 | -14.9 | 393 | 1.7 |
| 未鍛軋鋅及鋅合金(噸) | 3435 | -7.6 | 39801 | 95.8 |
| 未鍛軋錫及錫合金(噸) | 134 | -67.6 | 5548 | 20.2 |
| 未鍛軋銻、粉末及廢碎料(噸) | 1252 | -16.2 | 9704 | 247.8 |
| 商品進(jìn)口情況 | ||||
| 商品名稱(進(jìn)口) | 9月 | 同比±% | 1-9月 | 累計(jì) |
| 累計(jì) | 同比±% | |||
| 銅礦砂及其精礦(萬(wàn)噸) | 158 | -18 | 1600 | 6.8 |
| 鉻礦砂及其精礦(萬(wàn)噸) | 150 | 76.7 | 1139 | 3.5 |
| 鉛礦砂及其精礦(萬(wàn)噸) | 17 | 34.8 | 125 | 41.2 |
| 氧化鋁(萬(wàn)噸) | 15 | 326.7 | 79 | 93.3 |
| 廢銅(萬(wàn)噸) | 15 | -21.2 | 124 | -30.4 |
| 廢鋁(萬(wàn)噸) | 11 | 17.9 | 124 | 4.2 |
| 未鍛軋銅(包括銅合金)(萬(wàn)噸) | 40 | -14.4 | 318 | -10.8 |
| 銅材(噸) | 40640 | -16.6 | 355884 | -15.6 |
| 未鍛軋鋁(包括鋁合金)(噸) | 23917 | 92.5 | 162499 | 60.5 |
| 鋁材(噸) | 24041 | -38.2 | 251844 | -19.1 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格