各會員單位:
根據《大連商品交易所結算管理辦法》第三十八條規(guī)定,經研究決定,自2019年11月1日交易時(即10月31日夜盤交易小節(jié)時)起,對相關品種非1/5/9合約月份的手續(xù)費標準進行調整,具體如下表所示。
表:調整品種合約及手續(xù)費標準
品種 | 實施合約 | 手續(xù)費單位 | 調整前 | 調整后 | ||
非日內 | 日內 | 非日內 | 日內 | |||
非1/5/9合約 | 成交金額的萬分之 | 1 | 1 | 0.1 | 0.1 | |
焦炭 | 非1/5/9合約 | 成交金額的萬分之 | 0.6 | 0.6 | 0.06 | 0.06 |
焦煤 | 非1/5/9合約 | 成交金額的萬分之 | 0.6 | 0.6 | 0.06 | 0.06 |
聚丙烯 | 非1/5/9合約 | 成交金額的萬分之 | 0.6 | 0.3 | 0.06 | 0.03 |
聚乙烯 | 非1/5/9合約 | 元/手 | 2 | 1 | 0.2 | 0.1 |
聚氯乙烯 | 非1/5/9合約 | 元/手 | 2 | 1 | 0.2 | 0.1 |
乙二醇 | 非1/5/9合約 | 元/手 | 4 | 2 | 0.4 | 0.2 |
豆油 | 非1/5/9合約 | 元/手 | 2.5 | 1.25 | 0.2 | 0.1 |
棕櫚油 | 非1/5/9合約 | 元/手 | 2.5 | 1.25 | 0.2 | 0.1 |
玉米淀粉 | 非1/5/9合約 | 元/手 | 1.5 | 0.75 | 0.2 | 0.1 |
粳米 | 非1/5/9合約 | 元/手 | 4 | 4 | 0.4 | 0.4 |
特此通知。
大連商品交易所
2019年10月29日
備注:數據僅供參考,不作為投資依據。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高強盤螺 | 3880 | - |
| 花紋卷 | 3230 | - |
| 容器板 | 3640 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | - |
| U型鋼板樁 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3980 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | - |
| 塊礦 | 820 | - |
| 一級焦 | 1610 | - |
| 鎳 | 145220 | 5000 |
| 中廢 | 2270 | - |
掃碼下載
免費看價格