| 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠 | 價格 | 漲跌 |
| 高線 | Ф8-10 | HPB300 | 達(dá)鋼 | 3800 | -20 |
| 高線 | Ф8-10 | HPB300 | 山西立恒 | 3770 | - |
| 螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 達(dá)鋼 | 3900 | - |
| 螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 重鋼 | 3880 | - |
| 螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 龍鋼 | 3880 | - |
| 螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 安徽富鑫 | 3830 | - |
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 達(dá)鋼 | 3920 | - |
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 重鋼 | 3910 | - |
市場變化如下:
1、今日本地主流鋼廠挺價意愿強,出廠價格基本以穩(wěn)為主;
2、臨近年底,市場資金面略顯偏緊,商家銷售多以現(xiàn)款為主,部分延期付款小幅加價;
3、本周社會庫存止跌回升,果園、巨龍等庫存螺紋鋼庫存小幅增加,但受鐵路限載影響,增幅相對有限;
預(yù)計明日重慶地區(qū)建筑鋼材價格或弱勢震蕩。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|
掃碼下載
免費看價格