按照省生態(tài)環(huán)境廳辦公室《關(guān)于開展應(yīng)急減排績效評級工作“回頭看”工作的通知》(冀環(huán)辦字函〔2019〕355號)相關(guān)要求,現(xiàn)將唐山市重污染天氣其他重點行業(yè)應(yīng)急減排績效升級結(jié)果(詳見附件)予以公示。
公示期限:2020年1月17日至2020年1月21日。
公示期間設(shè)立下列舉報電話和信箱:電話:2311432郵箱:tshbdqb@126.com
附件:唐山市重污染天氣其他重點行業(yè)應(yīng)急減排績效升級統(tǒng)計表
| 唐山市重污染天氣其他重點行業(yè)應(yīng)急減排績效升級統(tǒng)計表 | ||||
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 行業(yè) | 績效級別 | 備注 |
| 1 | 唐山東方雨虹防水技術(shù)有限責(zé)任公司 | 防水材料 | A | 防水材料生產(chǎn)線 |
| 2 | 遷安市津唐球墨鑄管有限公司 | 高爐鑄造行業(yè) | B | |
| 3 | 河北京東管業(yè)有限公司 | 高爐鑄造行業(yè) | B | |
| 4 | 唐山市建新鋼球有限公司 | 鑄造行業(yè) | B | |
| 5 | 唐山市豐南區(qū)富華冶金機(jī)械廠 | 鑄造行業(yè) | B | |
| 6 | 唐山市遠(yuǎn)征機(jī)電設(shè)備有限公司 | 鑄造行業(yè) | B | |
| 7 | 唐山市坤爍電力設(shè)備有限公司 | 鑄造行業(yè) | B | |
| 8 | 唐山華運鐵路交通器材有限公司 | 鑄造行業(yè) | B | |
| 9 | 唐山市豐南區(qū)中利石油機(jī)械有限公司 | 鑄造行業(yè) | B | |
| 10 | 唐山愛信汽車零部件有限公司豐潤分公司 | 鑄造行業(yè) | B | |
| 11 | 唐山坤鋒機(jī)械設(shè)備有限公司 | 鑄造行業(yè) | B | |
| 12 | 唐山市豐南區(qū)通利鑄件廠 | 鑄造行業(yè) | B | |
| 13 | 唐山騰龍重型機(jī)械設(shè)備制造有限公司 | 鑄造行業(yè) | B | |
| 14 | 遵化市京泰工程機(jī)械有限公司 | 鑄造行業(yè) | B | |
| 15 | 唐山市裕龍重機(jī)實業(yè)有限公司 | 鑄造行業(yè) | B | |
| 16 | 唐山市國宗元裕龍重工有限公司 | 鑄造行業(yè) | B | |
| 17 | 遵化小老峪利隆礦山機(jī)械廠 | 鑄造行業(yè) | B | |
| 18 | 唐山松港科技有限公司 | 鑄造行業(yè) | B | |
| 19 | 遵化生健繁榮機(jī)械配件有限公司 | 鑄造行業(yè) | B | |
| 20 | 河北津西鋼鐵集團(tuán)重工科技有限公司 | 鑄造行業(yè) | B | |
| 21 | 玉田縣源銓金屬制品有限公司 | 鑄造行業(yè) | B | |
| 22 | 唐山道誠鑄造有限公司 | 鑄造行業(yè) | B | |
| 23 | 玉田縣玉東鑄造有限公司 | 鑄造行業(yè) | B | |
| 24 | 玉田縣金鼎機(jī)械制造有限公司 | 鑄造行業(yè) | B | |
| 25 | 唐山泉燕科技有限公司 | 鑄造行業(yè) | B | |
| 26 | 遷安市宏信鑄造有限公司 | 鑄造行業(yè) | B | |
| 27 | 唐山鳳形金屬制品有限公司 | 鑄造行業(yè) | B | |
| 28 | 唐山瑞拓科技有限公司 | 農(nóng)藥制造 | B | |
| 29 | 唐山市三元塑膠有限公司 | 橡膠制品 | B | |
| 30 | 玉田縣萬達(dá)橡膠制品有限公司 | 橡膠制品 | B | |
| 31 | 新京喜(唐山)建材有限公司 | 防水材料 | B | |
| 32 | 新大運防水科技(唐山)有限公司 | 防水材料 | B | |
| 33 | 唐山市泰特力鞋業(yè)有限公司玉田縣分公司 | 塑料鞋 | B | |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高強(qiáng)盤螺 | 3880 | - |
| 花紋卷 | 3230 | - |
| 容器板 | 3640 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | - |
| U型鋼板樁 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3980 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | - |
| 塊礦 | 820 | - |
| 一級焦 | 1610 | - |
| 鎳 | 145220 | 5000 |
| 中廢 | 2270 | - |
掃碼下載
免費看價格