| 時間 | 重要性 | 國家 | 指標(biāo) | 今值 | 預(yù)期 | 前值 |
| 7月3日星期四 | ||||||
| 09:30 | 高 | 澳大利亞 | 營建許可 (月率) | 9.9% | 3.0% | -5.8% |
| 09:45 | 低 | 中國 | 中國匯豐服務(wù)業(yè) PMI | -- | 50.7 | |
| 15:13 | 低 | 西班牙 | 西班牙服務(wù)業(yè) PMI | 55.8 | 55.7 | |
| 15:45 | 低 | 意大利 | 意大利服務(wù)業(yè)PMI | 51.8 | 51.6 | |
| 15:50 | 低 | 法國 | 法國服務(wù)業(yè)PMI | -- | -- | |
| 15:55 | 低 | 德國 | 德國服務(wù)業(yè)PMI | -- | -- | |
| 16:00 | 低 | 歐元區(qū) | 服務(wù)業(yè)PMI | -- | -- | |
| 16:30 | 高 | 英國 | 服務(wù)業(yè)PMI | 58.3 | 58.6 | |
| 16:30 | 低 | 香港 | 香港零售銷售 (年率) | -- | -9.8% | |
| 17:00 | 低 | 歐元區(qū) | 零售銷售 (月率) | 0.2% | 0.4% | |
| 17:00 | 低 | 歐元區(qū) | 零售銷售 (年率) | 1.2% | 2.4% | |
| 19:45 | 高 | 歐元區(qū) | 利率決議 | -- | 0.15% | |
| 20:30 | 低 | 加拿大 | 出口 | 43.00B | 42.83B | |
| 20:30 | 低 | 加拿大 | 貿(mào)易帳 | -- | -0.64B | |
| 20:30 | 低 | 加拿大 | 進(jìn)口 | 44.00B | 43.46B | |
| 20:30 | 高 | 美國 | 失業(yè)率 | 6.3% | 6.3% | |
| 20:30 | 低 | 美國 | 貿(mào)易帳 | -45.00B | -47.20B | |
| 20:30 | 低 | 美國 | 平均每小時工資 (月率) | 0.2% | 0.2% | |
| 20:30 | 低 | 美國 | 平均每周工時 | 34.5 | 34.5 | |
| 20:30 | 低 | 美國 | 私營部門就業(yè)人口 | 208K | 216K | |
| 20:30 | 高 | 美國 | 非農(nóng)就業(yè)人口 | 212K | 217K | |
| 22:00 | 低 | 美國 | ISM 非制造業(yè)價格支付指數(shù) | -- | 61.4 | |
| 22:00 | 低 | 美國 | ISM 非制造業(yè)就業(yè)指數(shù) | -- | 52.4 | |
| 22:00 | 低 | 美國 | ISM 非制造業(yè)新訂單指數(shù) | -- | 60.5 | |
| 22:00 | 高 | 美國 | 美國ISM非制造業(yè)PMI指數(shù) | 56.5 | 56.3 | |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高強(qiáng)盤螺 | 3880 | - |
| 花紋卷 | 3230 | - |
| 容器板 | 3640 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | - |
| U型鋼板樁 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3980 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | - |
| 塊礦 | 820 | - |
| 一級焦 | 1610 | - |
| 鎳 | 145220 | 5000 |
| 中廢 | 2270 | - |
掃碼下載
免費看價格