| 星期五,5月15日 | ||||||
| 時間 | 重要性 | 國家 | 指標 | 今值 | 預期 | 前值 |
| 00:00 | 低 | 中國 | 4月實際外商直接投資同比 | 2.0% | 2.2% | |
| 07:50 | 低 | 日本 | 4月國內(nèi)企業(yè)商品物價指數(shù)環(huán)比 | 0.1% | 0.1% | 0.3% |
| 07:50 | 低 | 日本 | 4月國內(nèi)企業(yè)商品物價指數(shù)同比 | -2.1% | -2.1% | 0.7% |
| 13:00 | 低 | 日本 | 4月消費者信心指數(shù) | 41.8 | 41.7 | |
| 15:15 | 低 | 瑞士 | 4月生產(chǎn)者與進口價格環(huán)比 | -0.1% | 0.2% | |
| 15:15 | 低 | 瑞士 | 4月生產(chǎn)者與進口價格同比 | -3.4% | -3.4% | |
| 16:30 | 低 | 英國 | 3月建筑業(yè)產(chǎn)出環(huán)比 | 4% | -0.9% | |
| 16:30 | 低 | 英國 | 3月建筑業(yè)產(chǎn)出同比 | 1.1% | -1.3% | |
| 20:30 | 高 | 美國 | 5月紐約聯(lián)儲制造業(yè)指數(shù) | 5 | -1.19 | |
| 20:30 | 低 | 加拿大 | 3月海外投資者凈買入證券 | -- | $9.27B | |
| 20:30 | 低 | 加拿大 | 3月制造業(yè)裝船環(huán)比 | 1% | -1.7% | |
| 21:15 | 低 | 美國 | 4月工業(yè)產(chǎn)出環(huán)比 | 0.0% | -0.6% | |
| 21:15 | 低 | 美國 | 4月設備使用率 | 78.3% | 78.4% | |
| 21:15 | 低 | 美國 | 4月制造業(yè)產(chǎn)出環(huán)比 | 0.2% | 0.1% | |
| 22:00 | 高 | 美國 | 5月密歇根大學消費者信心指數(shù)初值 | 96 | 95.9 | |
| 22:00 | 低 | 美國 | 5月密歇根大學消費者現(xiàn)況指數(shù)初值 | -- | 107 | |
| 22:00 | 低 | 美國 | 5月密歇根大學消費者預期指數(shù)初值 | -- | 88.8 | |
| 22:00 | 低 | 美國 | 5月密歇根大學1年通脹預期初值 | -- | 2.6% | |
| 22:00 | 低 | 美國 | 5月密歇根大學5年通脹預期初值 | -- | 2.6% | |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高強盤螺 | 3880 | - |
| 花紋卷 | 3230 | - |
| 容器板 | 3640 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | - |
| U型鋼板樁 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3980 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | - |
| 塊礦 | 820 | - |
| 一級焦 | 1610 | - |
| 鎳 | 145220 | 5000 |
| 中廢 | 2270 | - |
掃碼下載
免費看價格