| 時間 | 重要性 | 國家 | 指標 | 今值 | 預期 | 前值 |
| 星期四7月10日 | ||||||
| 05:00 | 低 | 韓國 | 韓國出口 (同比) | -10.60% | -- | -8.10% |
| 05:00 | 低 | 韓國 | 韓國進口 (同比) | -8.80% | -- | -6.80% |
| 07:01 | 低 | 英國 | 英國RICS房價指數(shù) | 53% | 55% | 56% |
| 07:50 | 高 | 日本 | 企業(yè)商品物價指數(shù) (年率) | 4.6% | 4.5% | 4.4% |
| 07:50 | 低 | 日本 | 核心機械訂單 (年率) | -14.3% | 9.5% | 17.6% |
| 07:50 | 高 | 日本 | 企業(yè)商品物價指數(shù) (月率) | 0.2% | 0.1% | 0.3% |
| 07:50 | 低 | 日本 | 核心機械訂單 (月率) | -19.5% | 0.7% | -9.1% |
| 09:30 | 低 | 澳大利亞 | 全職就業(yè)人口 | -- | 22.2K | |
| 09:30 | 低 | 澳大利亞 | 失業(yè)率 | -- | 5.8% | |
| 09:30 | 低 | 澳大利亞 | 就業(yè)參與率 | -- | 64.6% | |
| 09:30 | 高 | 澳大利亞 | 就業(yè)人口變化 | -- | -4.8K | |
| 10:00 | 低 | 中國 | 中國出口 (年率) | 10.6% | 7.0% | |
| 10:00 | 高 | 中國 | 中國貿(mào)易帳 | 34.99B | 35.92B | |
| 10:00 | 低 | 中國 | 中國進口 (年率) | 5.8% | -1.6% | |
| 12:00 | 低 | 美國 | 連鎖店銷售 (月度環(huán)比) | -- | 4.8% | |
| 13:00 | 低 | 日本 | 家庭消費者信心指數(shù) | -- | 39.3 | |
| 13:30 | 低 | 法國 | 法國CPI (月率) | -- | ||
| 13:30 | 低 | 法國 | 法國調(diào)和消費者物價指數(shù) (同比) | 0.8% | 0.8% | |
| 13:30 | 低 | 法國 | 法國調(diào)和消費者物價指數(shù) (月度環(huán)比) | 0.1% | ||
| 14:45 | 低 | 法國 | 法國工業(yè)產(chǎn)出 (月率) | 0.2% | 0.3% | |
| 14:45 | 低 | 法國 | 法國CPI (月率) | -- | -- | |
| 14:45 | 低 | 法國 | 法國調(diào)和消費者物價指數(shù) (同比) | 0.8% | 0.8% | |
| 14:45 | 低 | 法國 | 法國調(diào)和消費者物價指數(shù) (月度環(huán)比) | 0.1% | -- | |
| 16:00 | 低 | 意大利 | 意大利工業(yè)產(chǎn)出 (月率) | 0.2% | 0.7% | |
| 16:00 | 低 | 意大利 | 意大利工業(yè)產(chǎn)出 (年率) | 1.1% | 1.6% | |
| 16:30 | 英國 | 貿(mào)易帳 | -8.75B | -8.92B | ||
| 19:00 | 高 | 英國 | 利率決議 | 0.50% | 0.50% | |
| 20:30 | 低 | 加拿大 | 新屋價格指數(shù) (月率) | -- | 0.2% | |
| 22:00 | 低 | 美國 | 批發(fā)庫存 (月率) | 0.6% | 1.1% | |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高強盤螺 | 3880 | - |
| 花紋卷 | 3230 | - |
| 容器板 | 3640 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | - |
| U型鋼板樁 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3980 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | - |
| 塊礦 | 820 | - |
| 一級焦 | 1610 | - |
| 鎳 | 145220 | 5000 |
| 中廢 | 2270 | - |
掃碼下載
免費看價格