| 時間 | 重要性 | 國家 | 指標 | 今值 | 預期 | 前值 |
| 星期三,9月24日 | ||||||
| 06:45 | 低 | 紐西蘭 | 8月出口 | 3.15B | 3.70B | |
| 06:45 | 低 | 紐西蘭 | 8月進口 | 4.45B | 4.39B | |
| 06:45 | 低 | 紐西蘭 | 8月外貿(mào)平衡 (同比) | 1,220M | 1,290M | |
| 06:45 | 低 | 紐西蘭 | 8月外貿(mào)平衡 (月度環(huán)比) | -1,275M | -692M | |
| 06:45 | 低 | 紐西蘭 | 外貿(mào)平衡 (同比) | 1,220M | 1,290M | |
| 06:45 | 低 | 紐西蘭 | 出口 | 3.15B | 3.70B | |
| 06:45 | 低 | 紐西蘭 | 進口 | 4.45B | 4.39B | |
| 06:45 | 低 | 紐西蘭 | 外貿(mào)平衡 (月度環(huán)比) | -1,275M | -692M | |
| 09:35 | 低 | 日本 | 9月制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù) | -- | 52.4 | |
| 09:35 | 低 | 日本 | 制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù) | -- | 52.4 | |
| 14:00 | 低 | 瑞士 | 8月UBS消費指數(shù) | -- | 1.66 | |
| 14:00 | 低 | 瑞士 | UBS消費指數(shù) | -- | 1.66 | |
| 16:00 | 低 | 德國 | 9月德國IFO商業(yè)預期指數(shù) | 101.2 | 101.7 | |
| 16:00 | 低 | 德國 | 9月德國IFO商業(yè)現(xiàn)況指數(shù) | 110.2 | 111.1 | |
| 16:00 | 高 | 德國 | 9月德國IFO商業(yè)景氣指數(shù) | 105.7 | 106.3 | |
| 16:00 | 低 | 德國 | 德國IFO商業(yè)預期指數(shù) | 101.2 | 101.7 | |
| 16:00 | 高 | 德國 | 德國IFO商業(yè)景氣指數(shù) | 105.7 | 106.3 | |
| 16:00 | 低 | 德國 | 德國IFO商業(yè)現(xiàn)況指數(shù) | 110.2 | 111.1 | |
| 16:00 | 低 | 意大利 | 9月意大利Istat消費者信心指數(shù) | 101.3 | 101.9 | |
| 16:00 | 低 | 意大利 | 意大利Istat消費者信心指數(shù) | 101.3 | 101.9 | |
| 17:00 | 低 | 意大利 | 8月意大利非歐盟貿(mào)易賬 | -- | 2.15B | |
| 17:00 | 低 | 意大利 | 意大利非歐盟貿(mào)易賬 | -- | 2.15B | |
| 19:00 | 低 | 美國 | 9月19日當周MBA抵押貸款申請活動 | -- | 4.36% | |
| 19:00 | 低 | 美國 | 9月19日當周抵押貸款市場指數(shù) | -- | 352.9 | |
| 19:00 | 低 | 美國 | 9月19日當周MBA采購指數(shù) | -- | 169.3 | |
| 19:00 | 低 | 美國 | 9月19日當周抵押貸款再融資指數(shù) | -- | 1,395.5 | |
| 19:00 | 低 | 美國 | MBA抵押貸款申請活動 | -- | 4.36% | |
| 19:00 | 低 | 美國 | 抵押貸款再融資指數(shù) | -- | 1,395.5 | |
| 19:00 | 低 | 美國 | 抵押貸款市場指數(shù) | -- | 352.9 | |
| 19:00 | 低 | 美國 | MBA采購指數(shù) | -- | 169.3 | |
| 22:00 | 高 | 美國 | 8月新屋銷售 | 430K | 412K | |
| 22:00 | 低 | 美國 | 8月新屋銷售 (月率) | -- | -2.4% | |
| 22:00 | 高 | 美國 | 新屋銷售 | 430K | 412K | |
| 22:00 | 低 | 美國 | 新屋銷售 (月率) | -- | -2.4% | |
| 22:30 | 低 | 美國 | 9月20日當周EIA原油庫存 | -- | 3.673M | |
| 22:30 | 低 | 美國 | 9月20日當周EIA汽油庫存 | -- | -1.635M | |
| 22:30 | 低 | 美國 | EIA原油庫存 | -- | 3.673M | |
| 22:30 | 低 | 美國 | EIA汽油庫存 | -- | -1.635M | |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高強盤螺 | 3880 | - |
| 花紋卷 | 3230 | - |
| 容器板 | 3640 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | - |
| U型鋼板樁 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3980 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | - |
| 塊礦 | 820 | - |
| 一級焦 | 1610 | - |
| 鎳 | 145220 | 5000 |
| 中廢 | 2270 | - |
掃碼下載
免費看價格