| 時間 | 重要性 | 國家 | 指標 | 今值 | 預期 | 前值 |
| 星期二,10月7日 | ||||||
| 05:00 | 低 | 紐西蘭 | 新西蘭私營調查機構商業(yè)信心指數(shù) (第三季度) | -- | 32 | |
| 05:00 | 低 | 紐西蘭 | QSBO商業(yè)信心 (第三季度) | -- | 90.60% | |
| 06:30 | 低 | 澳大利亞 | AIG建筑業(yè)指數(shù) (九月) | -- | 55.0 | |
| 07:50 | 低 | 日本 | 外匯儲備(美元) (九月) | -- | 1,278.0B | |
| 08:30 | 低 | 中國臺北 | 臺灣居民消費物價指數(shù) (月度環(huán)比) (九月) | -- | 0.33% | |
| 08:30 | 低 | 中國臺北 | 臺灣批發(fā)物價 (月度環(huán)比) (九月) | -- | 0.12% | |
| 08:30 | 低 | 中國臺北 | 臺灣居民消費物價指數(shù) (同比) (九月) | 1.20% | 2.07% | |
| 10:00 | 低 | 紐西蘭 | 政府每月債務 (六月) | -- | 26.20% | |
| 10:00 | 低 | 紐西蘭 | 政府經(jīng)營帳目收支平衡 (五月) | -- | -43.30% | |
| 10:30 | 低 | 香港 | 香港制造業(yè)PMI (九月) | -- | 49.60 | |
| 11:00 | 低 | 韓國 | 韓國 M2 貨幣供應 (八月) | -- | 8.30% | |
| 11:30 | 高 | 澳大利亞 | 利率聲明 (十月) | 2.50% | 2.50% | |
| 13:00 | 低 | 印度 | 匯豐服務業(yè) PMI (九月) | -- | 50.6 | |
| 13:00 | 低 | 日本 | 同步指標 (月度環(huán)比) | -- | 0 | |
| 14:00 | 低 | 德國 | 德國工業(yè)生產(chǎn)指數(shù) (月度環(huán)比) (八月) | -1.5% | 1.9% | |
| 14:45 | 低 | 法國 | 法國政府預算平衡 (八月) | -- | -84.1B | |
| 15:15 | 低 | 瑞士 | 瑞士消費者物價指數(shù) (同比) (九月) | -- | 0.1% | |
| 15:15 | 低 | 瑞士 | 瑞士消費者物價指數(shù) (月度環(huán)比) (九月) | 0.2% | -- | |
| 15:15 | 低 | 瑞士 | 零售 (同比) (八月) | 0.7% | -0.6% | |
| 16:00 | 低 | 中國臺北 | 出口價格 (同比) (九月) | 9.30% | 9.60% | |
| 16:00 | 低 | 中國臺北 | 臺灣外貿平衡 (九月) | 3.61B | 4.11B | |
| 16:00 | 低 | 中國臺北 | 臺灣進口 (同比) (九月) | 4.25% | 14.10% | |
| 16:30 | 低 | 英國 | 工業(yè)生產(chǎn) (同比) (八月) | 2.6% | 1.7% | |
| 16:30 | 低 | 英國 | 工業(yè)生產(chǎn) (月度環(huán)比) (八月) | -- | 0.5% | |
| 16:30 | 低 | 英國 | 制造業(yè)生產(chǎn) (同比) (八月) | 3.4% | 2.2% | |
| 16:30 | 高 | 英國 | 制造業(yè)生產(chǎn) (月度環(huán)比) (八月) | 0.1% | 0.3% | |
| 19:45 | 低 | 美國 | ICSC-高盛連鎖店銷售(年率) | -- | 3.6% | |
| 19:45 | 低 | 美國 | ICSC-高盛連鎖店銷售 (周率) | -- | -0.2% | |
| 20:30 | 低 | 加拿大 | 建造許可證 (月度環(huán)比) (八月) | -15.0% | 11.8% | |
| 20:55 | 低 | 美國 | 紅皮書 (月率) | -- | -0.5% | |
| 20:55 | 低 | 美國 | 紅皮書 (年率) | -- | 4.3% | |
| 22:00 | 低 | 美國 | IBD/TIPP經(jīng)濟樂觀指數(shù) (十月) | -- | 45.2 | |
| 22:00 | 低 | 美國 | JOLTs 職位空缺 (八月) | -- | 4.67M | |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高強盤螺 | 3880 | - |
| 花紋卷 | 3230 | - |
| 容器板 | 3640 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | - |
| U型鋼板樁 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3980 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | - |
| 塊礦 | 820 | - |
| 一級焦 | 1610 | - |
| 鎳 | 145220 | 5000 |
| 中廢 | 2270 | - |
掃碼下載
免費看價格