| 星期五,10月24日 | ||||||
| 時(shí)間 | 重要性 | 國家 | 指標(biāo) | 今值 | 預(yù)期 | 前值 |
| 07:00 | 高 | 韓國 | 韓國NoneGDP 年率 | 3.2% | 3.3% | 3.5% |
| 07:00 | 低 | 韓國 | 韓國NoneGDP經(jīng)季調(diào)季率 | 0.9% | 0.9% | 0.5% |
| 14:00 | 低 | 德國 | 德國11月GfK消費(fèi)者信心指數(shù) | 8 | 8.3 | |
| 16:00 | 低 | 意大利 | 意大利8月零售總額月率 | -- | -0.1% | |
| 16:00 | 低 | 意大利 | 意大利8月零售銷售額年率 | -- | -1.5% | |
| 16:30 | 高 | 英國 | 英國3季度GDP季率 | 0.7% | 0.9% | |
| 16:30 | 高 | 英國 | 英國3季度GDP 年率 | 3.0% | 3.2% | |
| 16:30 | 低 | 英國 | 英國8月服務(wù)業(yè)指數(shù)月率 | 0.3% | 0.3% | |
| 16:30 | 低 | 英國 | 英國8月服務(wù)業(yè)指數(shù)3個(gè)月/3個(gè)月 | 0.9% | 1.0% | |
| 17:00 | 低 | 意大利 | 意大利9月小時(shí)工資月率 | -- | 0.0% | |
| 17:00 | 低 | 意大利 | 意大利9月小時(shí)工資年率 | -- | 1.1% | |
| 18:00 | 高 | 意大利 | 意大利10月消費(fèi)者信心指數(shù) | 101 | 102 | |
| 22:00 | 高 | 美國 | 美國9月新建住宅銷售 | 470K | 504K | |
| 22:00 | 低 | 美國 | 美國9月新建住宅銷售 月率 | -6.8% | 18.0% | |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格