| 星期三,10月29日 | ||||||
| 時間 | 重要性 | 國家 | 指標(biāo) | 今值 | 預(yù)期 | 前值 |
| 07:50 | 高 | 日本 | 日本9月規(guī)模以上工業(yè)增加值(月率) | 2.7% | 2.2% | -1.9% |
| 07:50 | 低 | 日本 | 日本9月規(guī)模以上工業(yè)增加值 年率 | 0.6% | -0.1% | -3.3% |
| 09:45 | 高 | 中國 | 中國10月Westpac-MNI Consumer Sentiment | 110.9 | -- | 113.2 |
| 15:45 | 低 | 法國 | 法國10月消費(fèi)者信心指數(shù) | 86 | 86 | |
| 17:30 | 低 | 英國 | 英國9月消費(fèi)者信用凈額 | 0.8B | 0.9B | |
| 17:30 | 低 | 英國 | 英國9月住宅貸放證券凈額 | 2.1B | 2.3B | |
| 17:30 | 低 | 英國 | 英國9月按揭許可 | 62.0K | 64.2K | |
| 17:30 | 低 | 英國 | 英國9月貨幣供應(yīng)M4月率 | -- | 0.3% | |
| 17:30 | 低 | 英國 | 英國9月M4貨幣供應(yīng)年率 | -- | -1.5% | |
| 17:30 | 低 | 英國 | 英國9月M4不包括IOFC 3個月年化 | 2.6% | 3.1% | |
| 19:00 | 高 | 美國 | 10月24日當(dāng)周美國MBA抵押貸款申請指數(shù) | -- | 11.6% | |
| 20:30 | 低 | 加拿大 | 加拿大9月工業(yè)生產(chǎn)價格指數(shù)月率 | -0.1% | 0.2% | |
| 20:30 | 低 | 加拿大 | 加拿大9月原材料價格指數(shù)月率 | -0.9% | -2.2% | |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高強(qiáng)盤螺 | 3880 | - |
| 花紋卷 | 3230 | - |
| 容器板 | 3640 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | - |
| U型鋼板樁 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3980 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | - |
| 塊礦 | 820 | - |
| 一級焦 | 1610 | - |
| 鎳 | 145220 | 5000 |
| 中廢 | 2270 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價格