| 星期三,11月12日 | ||||||
| 時間 | 重要性 | 國家 | 指標 | 今值 | 預期 | 前值 |
| 07:00 | 低 | 韓國 | 10月失業(yè)率經(jīng)季調(diào) | 3.5% | 3.5% | |
| 07:30 | 低 | 澳大利亞 | 11月西太平洋消費者信心指數(shù) | -- | 94.8 | |
| 07:30 | 低 | 澳大利亞 | 11月西太平洋消費者信心季調(diào)月率 | -- | 0.9% | |
| 07:50 | 低 | 日本 | 9月第三產(chǎn)業(yè)指數(shù)月率 | 0.8% | -0.1% | |
| 07:50 | 低 | 日本 | 10月貨幣存量M2年率 | 3.0% | 3.0% | |
| 07:50 | 低 | 日本 | 10月貨幣存量M3年率 | 2.5% | 2.5% | |
| 08:30 | 低 | 澳大利亞 | 9月信用卡余額 | -- | A$49.5B | |
| 08:30 | 低 | 澳大利亞 | 9月信用卡購買 | -- | A$22.3B | |
| 08:30 | 低 | 澳大利亞 | 3季度工資價格指數(shù) 季率 | 0.6% | 0.6% | |
| 08:30 | 低 | 澳大利亞 | 3季度工資價格指數(shù) 年率 | 2.6% | 2.6% | |
| 15:00 | 低 | 德國 | 10月批發(fā)價格指數(shù)月率 | -- | 0.1% | |
| 15:00 | 低 | 德國 | 10月批發(fā)價格指數(shù)年率 | -- | -0.9% | |
| 17:30 | 低 | 英國 | 10月失業(yè)救濟金申領(lǐng)人數(shù)比率 | 2.7% | 2.8% | |
| 17:30 | 低 | 英國 | 10月失業(yè)救濟金申領(lǐng)人數(shù)變動 | -20.0K | -18.6K | |
| 17:30 | 低 | 英國 | 9月平均每周盈利3個月/年率 | 0.8% | 0.7% | |
| 17:30 | 低 | 英國 | 9月每周收入除獎金3個月/年率 | 1.1% | 0.9% | |
| 17:30 | 低 | 英國 | 9月國際勞工組織(ILO)失業(yè)率(3個月) | 5.9% | 6.0% | |
| 17:30 | 低 | 英國 | 9月就業(yè)變動3個月/3個月 | 125K | 46K | |
| 18:00 | 低 | 歐元區(qū) | 9月規(guī)模以上工業(yè)增加值經(jīng)季調(diào)月率 | 0.7% | -1.8% | |
| 18:00 | 低 | 歐元區(qū) | 9月規(guī)模以上工業(yè)增加值工作日調(diào)整年率 | -0.2% | -1.9% | |
| 20:00 | 低 | 美國 | 11月7日當周MBA抵押貸款申請指數(shù) | -- | -2.6% | |
| 21:30 | 低 | 加拿大 | 10月Teranet/國家銀行房價指數(shù)月率 | -- | 0.4% | |
| 21:30 | 低 | 加拿大 | 10月Teranet/國家銀行房價指數(shù)年率 | -- | 5.4% | |
| 21:30 | 低 | 加拿大 | 10月Teranet/國家銀行房價指數(shù) | -- | 167.64 | |
| 23:00 | 低 | 美國 | 9月批發(fā)庫存月率 | 0.2% | 0.7% | |
| 23:00 | 低 | 美國 | 9月批發(fā)貿(mào)易銷售月率 | -0.1% | -0.7% | |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3340 | - |
| 熱軋板卷 | 3290 | -20 |
| 低合金高強板 | 3780 | - |
| 鍍鋅管 | 4440 | -10 |
| 工字鋼 | 3620 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3870 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 3940 | - |
| 塑料模具鋼 | 8670 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 2960 | - |
| 鐵精粉 | 700 | - |
| 等外級焦 | 1270 | - |
| 鎳 | 146960 | 400 |
| 中廢 | 1900 | - |
掃碼下載
免費看價格