| 星期二,12月16日 | ||||||
| 時間 | 重要性 | 國家 | 指標 | 今值 | 預(yù)期 | 前值 |
| 05:00 | 低 | 美國 | 10月凈TIC流量總計 | -- | -$55.6B | |
| 05:00 | 低 | 美國 | 10月長期凈TIC流量 | -- | $164.3B | |
| 09:45 | 高 | 中國 | 12月匯豐中國制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù) | 49.8 | 50 | |
| 15:00 | 低 | 歐元區(qū) | 11月EU27 新車注冊 | -- | 6.5% | |
| 16:00 | 低 | 法國 | 12月Markit法國綜合采購經(jīng)理指數(shù) | -- | 47.9 | |
| 16:00 | 低 | 法國 | 12月Markit法國服務(wù)業(yè)采購經(jīng)理指數(shù) | -- | 47.9 | |
| 16:00 | 高 | 法國 | 12月Markit法國制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù) | -- | 48.4 | |
| 16:30 | 低 | 德國 | 12月Markit/BME德國綜合采購經(jīng)理指數(shù) | 52.2 | 51.7 | |
| 16:30 | 低 | 德國 | 12月Markit德國服務(wù)業(yè)采購經(jīng)理指數(shù) | 52.5 | 52.1 | |
| 16:30 | 高 | 德國 | 12月Markit/BME德國制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù) | 50.2 | 49.5 | |
| 17:00 | 低 | 意大利 | 10月貿(mào)易余額-歐盟 | -- | €480M | |
| 17:00 | 低 | 意大利 | 10月貿(mào)易余額總計 | -- | €2014M | |
| 17:00 | 高 | 歐元區(qū) | 12月Markit歐元區(qū)制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù) | 50.6 | 50.1 | |
| 17:00 | 低 | 歐元區(qū) | 12月Markit歐元區(qū)綜合采購經(jīng)理指數(shù) | 51.6 | 51.1 | |
| 17:00 | 低 | 歐元區(qū) | 12月Markit歐元區(qū)服務(wù)業(yè)采購經(jīng)理指數(shù) | 51.8 | 51.1 | |
| 17:30 | 低 | 英國 | 11月PPI投入(未經(jīng)季調(diào))年率 | -8.8% | -8.4% | |
| 17:30 | 低 | 英國 | 11月PPI投入(未經(jīng)季調(diào))月率 | -1% | -1.5% | |
| 17:30 | 低 | 英國 | 11月零售價格指數(shù)-除抵押債利息 (年率) | 2.3% | 2.4% | |
| 17:30 | 低 | 英國 | 11月RPI月率 | 0.0% | 0.0% | |
| 17:30 | 低 | 英國 | 11月RPI年率 | 2.2% | 2.3% | |
| 17:30 | 低 | 英國 | 11月零售物價指數(shù) | 257.7 | 257.7 | |
| 17:30 | 高 | 英國 | 11月核心CPI年率 | 1.5% | 1.5% | |
| 17:30 | 高 | 英國 | 11月CPI 年率 | 1.2% | 1.3% | |
| 17:30 | 高 | 英國 | 11月CPI 月率 | 0.0% | 0.1% | |
| 17:30 | 高 | 英國 | 11月PPI產(chǎn)出(未經(jīng)季調(diào))月率 | -0.3% | -0.3% | |
| 17:30 | 低 | 英國 | 11月PPI產(chǎn)出(未經(jīng)季調(diào))年率 | -0.5% | -0.5% | |
| 17:30 | 低 | 英國 | 11月PPI核心產(chǎn)出(未經(jīng)季調(diào))月率 | 0.0% | 0.1% | |
| 17:30 | 低 | 英國 | 11月PPI核心產(chǎn)出(未經(jīng)季調(diào))年率 | 1% | 0.9% | |
| 17:30 | 低 | 英國 | 10月ONS房屋價格(年率) | -- | 12.1% | |
| 18:00 | 高 | 德國 | 12月ZEW調(diào)查當前形勢 | 6.5 | 3.3 | |
| 18:00 | 高 | 德國 | 12月ZEW調(diào)查預(yù)期 | 20 | 11.5 | |
| 18:00 | 低 | 歐元區(qū) | 12月ZEW調(diào)查預(yù)期 | -- | 11 | |
| 18:00 | 低 | 歐元區(qū) | 10月貿(mào)易余額(經(jīng)季調(diào)) | -- | €17700M | |
| 18:00 | 低 | 歐元區(qū) | 10月貿(mào)易余額(未經(jīng)季調(diào)) | -- | €18500M | |
| 21:30 | 低 | 加拿大 | 10月國際證券交易 | -- | $4.37B | |
| 21:30 | 低 | 加拿大 | 10月制造業(yè)營收(月率) | -0.5% | 2.1% | |
| 21:30 | 高 | 美國 | 11月新宅開工指數(shù) | 1035K | 1009K | |
| 21:30 | 低 | 美國 | 11月新宅開工月率 | 2.5% | -2.8% | |
| 21:30 | 低 | 美國 | 11月營建許可 | 1060K | 1080K | |
| 21:30 | 低 | 美國 | 11月建設(shè)許可月率 | -2.9% | 4.8% | |
| 22:45 | 高 | 美國 | 12月Markit美國制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù) | 56 | 54.8 | |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高強盤螺 | 3880 | - |
| 花紋卷 | 3230 | - |
| 容器板 | 3640 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | - |
| U型鋼板樁 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3980 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | - |
| 塊礦 | 820 | - |
| 一級焦 | 1610 | - |
| 鎳 | 145220 | 5000 |
| 中廢 | 2270 | - |
掃碼下載
免費看價格