| 星期三,12月24日 | ||||||
| 時間 | 重要性 | 國家 | 指標(biāo) | 今值 | 預(yù)期 | 前值 |
| 05:00 | 低 | 韓國 | 12月消費者信心指數(shù) | 102 | -- | 103 |
| 07:00 | 低 | 澳大利亞 | 10月美國經(jīng)濟(jì)咨商局領(lǐng)先指數(shù)月率 | -- | -0.3% | |
| 16:00 | 低 | 瑞士 | 12月OECD領(lǐng)先指標(biāo) | 99.5 | 98.7 | |
| 20:00 | 高 | 美國 | 12月19日當(dāng)周MBA抵押貸款申請指數(shù) | -- | -3.3% | |
| 21:30 | 低 | 美國 | 12月13日當(dāng)周持續(xù)領(lǐng)取失業(yè)救濟(jì)人數(shù) | 2375K | 2373K | |
| 21:30 | 高 | 美國 | 12月20日當(dāng)周首次失業(yè)人數(shù) | 290K | 289K | |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 螺紋鋼 | 4070 | +20 |
| 3940 | - | |
| 高建鋼 | 4210 | - |
| 鍍鋅管 | 4300 | +50 |
| 重軌 | 4500 | - |
| 熱鍍鋅卷 | 4060 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9860 | - |
| 圓鋼 | 3430 | +10 |
| 低合金方坯 | 3190 | +10 |
| 鐵精粉 | 1130 | - |
| 二級焦 | 2680 | - |
| 鎳 | 144020 | 300 |
| 中廢 | 2290 | - |
掃碼下載
免費看價格