采購項(xiàng)目名稱 | 四川省達(dá)州市宣漢縣巴山大峽谷景區(qū)管理中心景區(qū)內(nèi)環(huán)線公路養(yǎng)護(hù)保潔及渡口市政道路日常養(yǎng)護(hù)服務(wù)采購項(xiàng)目 |
采購項(xiàng)目編號(hào) | 5117222020000084 |
采購方式 | 競爭性磋商采購 |
行政區(qū)劃 | 四川省達(dá)州市宣漢縣 |
公告發(fā)布時(shí)間 | 2020-04-08 12:09 |
采購人 | 四川省達(dá)州市宣漢縣巴山大峽谷景區(qū)管理中心 |
采購人地址和聯(lián)系方式 | 地址:宣漢縣東鄉(xiāng)鎮(zhèn)解放中路252號(hào),聯(lián)系方式:袁先生,15984785640 |
采購代理機(jī)構(gòu)名稱 | 達(dá)州市宣漢縣政府采購中心 |
采購代理機(jī)構(gòu)地址和聯(lián)系方式 | 地址:宣漢縣東鄉(xiāng)鎮(zhèn)西華大道109號(hào)(聚城峰華金鼓商業(yè)廣場二樓),聯(lián)系方式:吳先生,0818-5226169 |
采購項(xiàng)目聯(lián)系人姓名和電話 | 聯(lián)系人:吳先生,電話:0818-5226169 |
項(xiàng)目包個(gè)數(shù) | 1 |
各包描述 | 附件 |
供應(yīng)商參加磋商應(yīng)當(dāng)具備的資格條件和應(yīng)當(dāng)提供的相關(guān)證明材料 | 1、具有獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的能力; 2、具有良好的商業(yè)信譽(yù)和健全的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度; 3、具有履行合同所必須的設(shè)備和專業(yè)技術(shù)能力; 4、具有依法繳納稅收和社會(huì)保障資金的良好記錄; 5、參加本次政府采購活動(dòng)前三年內(nèi),在經(jīng)營活動(dòng)中沒有重大違法違規(guī)記錄; 6、法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件; 7、根據(jù)采購項(xiàng)目提出的特殊條件。 |
獲取磋商文件開始時(shí)間 | 2020-04-10 09:00 |
獲取磋商文件結(jié)束時(shí)間 | 2020-04-17 17:00 |
獲取磋商文件發(fā)售方式 | 網(wǎng)上獲取 |
獲取磋商文件地點(diǎn) | 登錄達(dá)州市公共資源交易服務(wù)網(wǎng)(www.dzggzy.cn)“系統(tǒng)登錄”入口,通過“交易主體”使用CFCA數(shù)字證書登錄,報(bào)名和下載磋商文件。 |
磋商文件售價(jià)(元) | 0 |
磋商文件發(fā)售及供應(yīng)商報(bào)名地點(diǎn) | 登錄達(dá)州市公共資源交易服務(wù)網(wǎng)(www.dzggzy.cn)“系統(tǒng)登錄”入口,通過“交易主體”使用CFCA數(shù)字證書登錄,報(bào)名和下載磋商文件。 |
響應(yīng)文件遞交開始時(shí)間 | 2020-04-21 08:30 |
響應(yīng)文件遞交結(jié)束時(shí)間 | 2020-04-21 09:00 |
響應(yīng)文件遞交地點(diǎn) | 宣漢縣政府采購中心(宣漢縣東鄉(xiāng)鎮(zhèn)西華大道109號(hào)(聚城峰華金鼓商業(yè)廣場二樓))開標(biāo)二廳 |
響應(yīng)文件開啟時(shí)間 | 2020-04-21 09:00 |
響應(yīng)文件開啟地點(diǎn) | 宣漢縣政府采購中心(宣漢縣東鄉(xiāng)鎮(zhèn)西華大道109號(hào)(聚城峰華金鼓商業(yè)廣場二樓))開標(biāo)二廳 |
供應(yīng)商交納磋商保證金的金額和繳納方式 | 詳見磋商文件 |
預(yù)算金額(元) | 660000 |
采購品目名稱 | 其他環(huán)境治理服務(wù) |
行業(yè)劃分 | S9124 |
采購項(xiàng)目需要落實(shí)的政府采購政策 | 促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展,促進(jìn)監(jiān)獄企業(yè)發(fā)展,促進(jìn)殘疾人福利性單位發(fā)展 |
項(xiàng)目的用途、數(shù)量、簡要技術(shù)要求或招標(biāo)項(xiàng)目的性質(zhì) | 詳見磋商文件 |
其它補(bǔ)充事宜 |
|
備注 |
|
PPP項(xiàng)目標(biāo)識(shí) | 否 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3340 | - |
| 熱軋板卷 | 3290 | -20 |
| 低合金高強(qiáng)板 | 3780 | - |
| 鍍鋅管 | 4440 | -10 |
| 工字鋼 | 3620 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3870 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 3940 | - |
| 塑料模具鋼 | 8670 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 2960 | - |
| 鐵精粉 | 700 | - |
| 等外級(jí)焦 | 1270 | - |
| 鎳 | 146960 | 400 |
| 中廢 | 1900 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格