| 名稱 | 漲跌 | 現(xiàn)價(jià) | 總量 | 訂貨量 | 最高 | 最低 | 結(jié)算 | 今開 |
| 白銀指數(shù) | 0 | 3314 | 13866 | 3542 | 3314 | 3296 | 3310 | 3304 |
| 鎳價(jià)指數(shù) | -0.9 | 65.5 | 107299560 | 41429920 | 66.65 | 65.4 | 65.8 | 66.6 |
| 錫價(jià)指數(shù) | 1.1 | 93.6 | 18072 | 68786 | 94.2 | 93.5 | 93.7 | 93.7 |
| 不銹指數(shù) | -140 | 10630 | 22232 | 8602 | 10810 | 10630 | 10760 | 10790 |
| 銦價(jià)指數(shù) | 230 | 1390 | 1346 | 52572 | 1400 | 1360 | 1390 | 1390 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 圓鋼 | 3420 | -10 |
| 低合金板卷 | 3390 | -10 |
| 鍋爐容器板 | 3950 | - |
| 流體管 | 4340 | - |
| 工字鋼 | 3690 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3770 | - |
| 工業(yè)焊管圓管 | 29690 | +1450 |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4260 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3020 | +10 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1280 | - |
| 鉛 | 16570 | 25 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格