【唐山鋼市綜述】24日黑色系期螺盤中回落,市場交投高位顯乏力,商家多積極出貨為主,但礙于當(dāng)前終端需求難以支撐坯價持續(xù)上調(diào),今市價趨低運(yùn)行,跌幅20左右。庫存方面,盡管本周鋼材庫存仍在下降,但亦需警惕鋼廠產(chǎn)量持續(xù)增加會拖累庫存去化速度。短期內(nèi),鋼價漲跌幅或均有限,仍未擺脫震蕩格局。| 品種 | 今日行情 | 短期預(yù)測 |
| 期螺 | 24日早盤,期螺主力2010小幅下滑,暫報3337跌19跌幅0.57%,30分鐘圖KDJ趨于金叉。 | 跌幅收窄 |
| 帶鋼 | 唐山窄帶主流降10多數(shù)偏弱再降20累降30報3020含稅出廠,降后低位有所好轉(zhuǎn),部分表現(xiàn)尚可。355系中寬帶報價較昨降20左右,現(xiàn)貨裸價主流現(xiàn)貨3050-3070(主流3055),宏興3065,瑞豐3060,宏興期貨3040-3060左右,現(xiàn)貨含稅價3300-3320。期螺持弱震蕩,商家多出貨為主,整體交投一般,部分資源偏堅(jiān)挺,市場抗跌性猶存。 | 穩(wěn)中跌10 |
| 管材 | 唐山管材價格穩(wěn)中回落,焊管3570降10,方管3590,鍍鋅方管4240,鍍鋅帶方管裸價3680-3720降10,架子管主流裸價3220-3240降30,需求表現(xiàn)趨弱,管市穩(wěn)中回落,市場交投氛圍疲軟,整體出貨不佳,商家心態(tài)不穩(wěn)靈活出貨,考慮原料支撐不足,市場觀望情緒仍存。 | 穩(wěn)中趨弱10-20 |
| 型材 | 終端企業(yè)雖陸續(xù)復(fù)產(chǎn)復(fù)工,但需求短期內(nèi)難以實(shí)質(zhì)改善,下游商戶少量按需采購,現(xiàn)貨市場資源流通速度緩慢。在廠商整體利潤空間不斷縮小的情況下,加上成本端支撐趨弱,商家對于后市看空心態(tài)依然明顯?,F(xiàn)5#角3410,14#槽3370,14#工3380。 | 跌20-30 |
| 建材 | 24日唐山線螺市價穩(wěn)中下調(diào)20,現(xiàn)高線含稅價:安豐3250跌20春興3290跌20;東海含稅價大螺3480小螺3550盤螺3430穩(wěn);螺紋不含稅價:玄龍3120福海鑫3120穩(wěn)。市場氛圍轉(zhuǎn)弱,廠商挺價意愿松動,今價主流弱調(diào),交投表現(xiàn)冷清。 | 弱 |
| 中板 | 今唐山中板基價統(tǒng)一3560元/噸較昨漲20,低合金基價3760,30以下加價20元,本地唐鋼主流資源持續(xù)缺貨,貿(mào)易商雖有挺價心理,但下游采購需求有限,高位成交表現(xiàn)謹(jǐn)慎乏力,商家為促進(jìn)出貨靈活調(diào)整規(guī)格加價,后市預(yù)期不樂觀。 | 跌10-20 |
| 國產(chǎn)礦 | 昨普指跌0.5美金,商家心態(tài)堅(jiān)挺,本地鋼企補(bǔ)庫維持前期上調(diào)節(jié)奏,如今萬通鋼鐵漲15至785。但漲后價格仍低于市場價,貿(mào)易商操作積極性減弱。 | 穩(wěn)中震蕩5 |
| 焦煤 | 唐山準(zhǔn)一級冶金焦含稅到廠1700-1720元/噸,二級冶金焦含稅到廠1640-1650元/噸;唐山焦煤出廠價1455元/噸,肥煤出廠價1455元/噸。焦炭市場持穩(wěn)運(yùn)行,成交尚可。鋼材價格小幅回落,庫存偏高,按需采購。整體市場運(yùn)行平穩(wěn),焦炭價格上行動力不足,市場以觀望情緒為主。 | 穩(wěn) |
| 廢鋼 | 今唐山廢鋼主穩(wěn)。近兩日成材及期貨震蕩運(yùn)行,部分商家心態(tài)恐慌,開始積極出貨,鋼廠到貨有所增加,但五一前鋼廠還有補(bǔ)充庫存打算。 | 穩(wěn) |
| 鋼坯 | 今日唐山鋼坯直發(fā)成交一般,倉儲現(xiàn)貨報3150元含稅,黑色系期螺持綠震蕩,商家謹(jǐn)慎操作心態(tài)增加,面臨月底,資金壓力漸顯,下游廠商采購坯料熱情有所降低,市場整體交投有限。 | 跌20-30 |

備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高強(qiáng)盤螺 | 3880 | - |
| 花紋卷 | 3230 | - |
| 容器板 | 3640 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | - |
| U型鋼板樁 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3980 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | - |
| 塊礦 | 820 | - |
| 一級焦 | 1610 | - |
| 鎳 | 145220 | 5000 |
| 中廢 | 2270 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價格