據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局,隨著統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展各項(xiàng)決策部署逐步落實(shí)落地,企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)不斷加快,工業(yè)產(chǎn)品銷售開(kāi)始回暖,企業(yè)利潤(rùn)呈現(xiàn)一些積極變化。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤(pán)螺 | 3840 | - |
| 花紋板卷 | 3200 | - |
| 中厚板 | 3250 | - |
| 鍍鋅管 | 4550 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4060 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 4260 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3050 | +10 |
| 鐵精粉 | 1110 | - |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 144320 | 1700 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格