采購項目名稱 | |
采購項目編號 | 5107042020000069 |
采購方式 | 競爭性磋商采購 |
行政區(qū)劃 | 四川省綿陽市游仙區(qū) |
公告發(fā)布時間 | 2020-04-27 13:32 |
采購人 | 四川省綿陽市游仙區(qū)審計局 |
采購人地址和聯(lián)系方式 | 地址:四川省綿陽市游仙區(qū)東津路17號,聯(lián)系方式:賈女士,0816-2282200 |
采購代理機構名稱 | 綿陽市游仙區(qū)政府采購中心 |
采購代理機構地址和聯(lián)系方式 | 地址:綿陽市游仙經濟開發(fā)區(qū)南區(qū)(五里梁)東山大道南段6號四樓,聯(lián)系方式:劉女士等,交易受理股(報名、網上注冊、文件下載、保證金交納咨詢、網上報名、保證金退還):0816-5037276 劉女士 交易組織股(采購文件編制):0816-5037275 葉女士 交易評審股(發(fā)布項目結果預公告和公告;發(fā)放中標、成交結果通知書):0816-5037276 任女士 |
采購項目聯(lián)系人姓名和電話 | 聯(lián)系人:賈女士,電話:0816-2282200 |
項目包個數(shù) | 1 |
各包描述 | 附件 |
供應商參加磋商應當具備的資格條件和應當提供的相關證明材料 | 1、具有獨立承擔民事責任的能力 2、具有良好的商業(yè)信譽和健全的財務會計制度 3、具有履行合同所必須的設備和專業(yè)技術能力 4、有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄 5、參加本次政府采購活動前三年內,在經營活動中沒有重大違法記錄 6、本項目參加政府采購活動的投標人、法定代表人(非法人負責人、自然人本人)在前3年內不得具有行賄犯罪記錄 7、法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件 |
獲取磋商文件開始時間 | 2020-04-28 09:00 |
獲取磋商文件結束時間 | 2020-05-07 17:00 |
獲取磋商文件發(fā)售方式 | 登錄綿陽政府采購網(http://myzc.my.gov.cn/)完成“供應商注冊”后進行網上報名,報名成功免費下載招標文件(電子招標文件,格式為*.BBL)及其他招標資料。電子交易平臺注冊技術支持電話:028-85186230轉812、813、816。投標資格不能轉讓。報名的供應商請在投標前經常訪問“四川政府采購網、綿陽政府采購網(http://myzc.my.gov.cn/)以獲取最新信息,我中心無法另行通知。 |
獲取磋商文件地點 | 綿陽政府采購網(http://myzc.my.gov.cn) |
磋商文件售價(元) | 0 |
磋商文件發(fā)售及供應商報名地點 | 綿陽政府采購網(http://myzc.my.gov.cn) |
響應文件遞交開始時間 | 2020-04-28 09:00 |
響應文件遞交結束時間 | 2020-05-14 13:30 |
響應文件遞交地點 | 綿陽政府采購網(http://myzc.my.gov.cn/) |
響應文件開啟時間 | 2020-05-14 13:30 |
響應文件開啟地點 | 綿陽市游仙區(qū)政府采購中心開標室(綿陽市游仙經濟開發(fā)區(qū)南區(qū)(五里梁)東山大道南段6號四樓) |
供應商交納磋商保證金的金額和繳納方式 | 投標保證金:0元。投標保證金提交方式:登錄綿陽政府采購網(http://myzc.my.gov.cn/)按照系統(tǒng)提示進行保證金交納。投標保證金應在2020年5月13日11時前到達游仙區(qū)政府采購中心投標保證金專用賬戶。未按要求提交保證金的投標文件為無效投標文件。 |
預算金額(元) | 240,000.00 |
采購品目名稱 |
|
行業(yè)劃分 | L7231 |
采購項目需要落實的政府采購政策 | 促進中小企業(yè)發(fā)展,促進監(jiān)獄企業(yè)發(fā)展,促進殘疾人福利性單位發(fā)展 |
項目的用途、數(shù)量、簡要技術要求或招標項目的性質 | 詳見競爭性磋商文件 |
其它補充事宜 | 無 |
備注 |
|
PPP項目標識 | 否 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 螺紋鋼 | 4070 | +20 |
| 冷軋板 | 3940 | - |
| 高建鋼 | 4210 | - |
| 鍍鋅管 | 4300 | +50 |
| 重軌 | 4500 | - |
| 熱鍍鋅卷 | 4060 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9860 | - |
| 圓鋼 | 3430 | +10 |
| 低合金方坯 | 3190 | +10 |
| 鐵精粉 | 1130 | - |
| 二級焦 | 2680 | - |
| 鎳 | 144020 | 300 |
| 中廢 | 2290 | - |
掃碼下載
免費看價格