在9月17日召開的商務(wù)部例行新聞發(fā)布會上,新聞發(fā)言人高峰回答證券時報記者提問時表示,今年前8個月,全國實(shí)際使用外資6197.8億元,同比增長2.6%。8月當(dāng)月,全國實(shí)際使用外資841.3億元,同比增長18.7%,連續(xù)第5個月實(shí)現(xiàn)單月吸收外資金額增長。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高強(qiáng)盤螺 | 3880 | - |
| 花紋卷 | 3230 | - |
| 容器板 | 3640 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | - |
| U型鋼板樁 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3980 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | - |
| 塊礦 | 820 | - |
| 一級焦 | 1610 | - |
| 鎳 | 145220 | 5000 |
| 中廢 | 2270 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價格