根據(jù)《福建省貫徹落實中央生態(tài)環(huán)境保護督察報告整改方案》“進一步完善差別電價、階梯電價和懲罰性電價政策”的要求,經(jīng)甄別核查,現(xiàn)將我省具有《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》(2019年本)規(guī)定的限制類裝備的鋼鐵冶煉企業(yè)名單及裝備情況予以公示。公示期為2020年9月30日-10月15日。
聯(lián)系電話:0591-87505781。
福建省工業(yè)和信息化廳
2020年9月30日
擬實施差別電價鋼鐵冶煉企業(yè)名單
序號 | 企業(yè)名稱 | 裝備名稱 | 裝備型號及數(shù)量 | 裝備類別 | 備注 |
1 | 福建省三鋼(集團)有限責(zé)任公司 | 高爐 | 420m3×3,1050m3×2 | 限制類 | |
2 | 福建泉州閩光鋼鐵有限責(zé)任公司 | 高爐 | 550m3×2 | 限制類 | |
轉(zhuǎn)爐 | 50t×3 | 限制類 | |||
3 | 福建羅源閩光鋼鐵有限責(zé)任公司 | 高爐 | 500m3×1,660m3×1 | 限制類 | |
轉(zhuǎn)爐 | 50t×2 | 限制類 | |||
4 | 三寶集團股份有限公司 | 高爐 | 1080m3×1,620m3×1 | 限制類 | |
電爐 | 90t×1,70t×1 | 限制類 | |||
5 | 福建大東海實業(yè)集團有限公司 | 高爐 | 550m3×1,450m3×2 | 限制類 | |
轉(zhuǎn)爐 | 45t×1,50t×2 | 限制類 | |||
6 | 福建億鑫鋼鐵有限公司 | 高爐 | 450m3×2 | 限制類 | |
轉(zhuǎn)爐 | 45t×2 | 限制類 | |||
7 | 福州吳航鋼鐵制品有限公司 | 電爐 | 60t×1,70t×2 | 限制類 | |
8 | 福建宏豐實業(yè)集團有限公司(福建順昌和興實業(yè)有限公司) | 電爐 | 50t×2 | 限制類 | |
9 | 福建省金盛鋼業(yè)有限公司 | 電爐 | 40t×1 | 限制類 | |
10 | 福建三山(集團)南平市鋼鐵有限公司 | 電爐 | 50t×1 | 限制類 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高強盤螺 | 3880 | - |
| 花紋卷 | 3230 | - |
| 容器板 | 3640 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | - |
| U型鋼板樁 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3980 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | - |
| 塊礦 | 820 | - |
| 一級焦 | 1610 | - |
| 鎳 | 145220 | 5000 |
| 中廢 | 2270 | - |
掃碼下載
免費看價格