【一周價格走勢回顧】
| 城市 | 日期 | 高線Φ6.5mmHPB300 | 螺紋鋼Φ20mmHRB400 | 中厚板20mmQ235B | 熱軋板卷4.75mmQ235B | 冷軋板卷1.0mmSPCC | 槽鋼16#Q235 | H型鋼300*300*10*15 Q235 |
| 合計 | 上周 | 2118 | 2075 | 2298 | 2200 | 2800 | 2180 | 2140 |
| 本周 | 2465 | 2428 | 2570 | 2410 | 3250 | 2510 | 2640 | |
| 漲跌幅 | 348 | 353 | 273 | 210 | 450 | 330 | 500 | |
| 鄭州 | 2016/3/4 | 2160 | 2080 | 2210 | 2210 | 2800 | 2170 | 2140 |
| 2016/3/11 | 2540 | 2480 | 2480 | 2430 | 3250 | 2500 | 2640 | |
| 產(chǎn)地 | 邯鋼 | 安鋼 | 敬業(yè) | 安鋼 | 邯鋼 | 唐山 | 萊鋼 | |
| 漲幅 | 380 | 400 | 270 | 220 | 450 | 330 | 500 | |
| 安陽 | 2016/3/4 | 2080 | 1990 | 2160 | 2160 | |||
| 2016/3/11 | 2430 | 2280 | 2400 | 2350 | ||||
| 產(chǎn)地 | 邯鋼 | 安鋼 | 敬業(yè) | 安鋼 | ||||
| 漲幅 | 350 | 290 | 240 | 190 | ||||
| 洛陽 | 2016/3/4 | 2220 | 2100 | 2220 | 2230 | 2190 | ||
| 2016/3/11 | 2490 | 2470 | 2500 | 2450 | 2520 | |||
| 產(chǎn)地 | 濟鋼 | 安鋼 | 文豐 | 安鋼 | 唐山 | |||
| 漲幅 | 270 | 370 | 280 | 220 | 330 | |||
| 商丘 | 2016/3/4 | 2010 | 2130 | |||||
| 2016/3/11 | 2400 | 2480 | ||||||
| 產(chǎn)地 | 邯鋼 | 安鋼 | ||||||
| 漲幅 | 390 | 350 | ||||||
| 舞陽 | 2016/3/4 | 2600 | ||||||
| 2016/3/11 | 2900 | |||||||
| 產(chǎn)地 | 舞鋼 | |||||||
| 漲幅 | 300 |
從上表統(tǒng)計情況來看,本周各大品種漲幅均超200元/噸,品種最大漲幅在500元/噸左右。在上周末鋼坯行情的暴漲推動下,全國各地市場演繹“瘋魔”行情,一周之內(nèi)出現(xiàn)頻繁暴漲暴跌,商家短期失去方向,多數(shù)人出現(xiàn)恐慌性套現(xiàn),市場價格一度陷入混亂。截止發(fā)稿,高線均價較上周上調(diào)347元/噸;螺紋鋼較上周上調(diào)352元/噸;中板價格較上周上調(diào)272元/噸,熱軋卷板價格上調(diào)210元/噸,槽鋼較上周上調(diào)330元/噸,冷軋板卷較上周上調(diào)450元/噸。
【主流市場庫存數(shù)據(jù)】
| 日期 | 螺紋 | 線材 | 熱軋 | 冷軋 | 中板 | 合計 |
| 16.3.4 | 18.85 | 8.62 | 2 | 1.2 | 3.7 | 34.37 |
| 16.3.11 | 19.8 | 9.12 | 2.3 | 1.3 | 4 | 36.52 |
| 與上周相比 | 0.95 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 2.15 |
從本周市場表額現(xiàn)來看,受上周末鋼材價格全面暴漲的影響,商家活躍度明顯增加,久違的“搶貨”潮再現(xiàn),鋼廠大部分的庫存轉(zhuǎn)移到流通市場,甚至還有不少欠單現(xiàn)象。尤其是表現(xiàn)在建筑鋼材品種方面,庫存出現(xiàn)較為明顯的增加。板材方面來看,經(jīng)銷商相對較為理智,多數(shù)以庫存消化為主,但總的來看,真正進入終端的量仍是較為有限,多表現(xiàn)為商家之間的移庫。目前來看,隨著商家的逐步回歸理性,多數(shù)人開始加大出貨力度,預(yù)計下周開始本地將進入“去庫存”階段。
【鋼廠情況簡析】
| 鋼廠 | 品種 | 上期出廠價 | 本期出廠價 | 漲跌幅度 |
| 安鋼 | 三級螺紋鋼 | 1940 | 2470 | 530 |
| 熱軋板卷 | 2445.3 | 3205.8 | 760.5 | |
| 中板 | 2340 | 3018.6 | 678.6 | |
| 濟源鋼廠 | 三級螺紋鋼 | 2190 | 2600 | 410 |
| 線材 | 2120 | 2530 | 410 | |
| 邯鋼 | 三級螺紋鋼 | 2080 | 2400 | 320 |
| 線材 | 2110 | 2500 | 390 | |
| 沙鋼 | 三級螺紋鋼 | 2030 | 2380 | 350 |
| 高線 | 2160 | 2460 | 300 | |
| 熱軋板卷 | 2310 | 2310 | 0 | |
| 中板 | 2730 | 2730 | 0 |
本周情況來看,鋼廠繼續(xù)助推鋼材市場價格大幅暴漲,隨著商家拿貨成本的隨之攀升,鋼廠方面在本周后期價格調(diào)整的情況下,多以穩(wěn)定為主,為商家出貨贏得空間。
鋼廠生產(chǎn)情況:高爐方面:亞新1座600立高爐停產(chǎn);濟源一座高爐停產(chǎn)。產(chǎn)線方面:安鋼南鋼停產(chǎn);濟源新安廠區(qū)一高線停產(chǎn);亞新一棒材線以及高速線材停產(chǎn)檢修;其他鋼廠陸續(xù)恢復(fù)正常生產(chǎn)。
【下周走勢展望】
綜合來看,經(jīng)過本周價格的大幅暴漲,代理商手中資源逐步分散,而二三級分銷商極為不穩(wěn)的情緒,極易引起市場的恐慌性下跌,而做為現(xiàn)階段風(fēng)向標(biāo)的鋼坯價格多成為大家出貨的參考,因此下周預(yù)計本地行情將繼續(xù)在震蕩中理性回歸。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高強盤螺 | 3880 | - |
| 花紋卷 | 3230 | - |
| 容器板 | 3640 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | - |
| U型鋼板樁 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3980 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | - |
| 塊礦 | 820 | - |
| 一級焦 | 1610 | - |
| 鎳 | 145220 | 5000 |
| 中廢 | 2270 | - |
掃碼下載
免費看價格