國際不銹鋼論壇12月17日發(fā)布的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,2020年前三季,全球不銹鋼粗鋼產(chǎn)量累計達3671.2萬噸,同比下降近7.8%。分幾大地區(qū)看,所有地區(qū)的產(chǎn)量均同比下降:歐洲下降約13.1%至454.6萬噸,美國下降約22.0%至157.5萬噸,中國大陸下降約2.4%至2194.1萬噸,不含中國大陸、韓國、印尼在內(nèi)的亞洲(主要是日本、印度、中國臺灣)下降約21.8%至459.3萬噸,其他地區(qū)(巴西、俄羅斯、南非、韓國、印尼)下降約3.1%至405.7萬噸。
2020年第三季,全球不銹鋼粗鋼產(chǎn)量達1355.7萬噸,較前一季增長近17.5%。其中,幾大地區(qū)的產(chǎn)量均高于前一季:歐洲增長約5.4%至141.4萬噸,美國增長近10.9%至49.9萬噸,中國大陸增長近14%至849.6萬噸,不含中國大陸、韓國、印尼在內(nèi)的亞洲增長約50.6%至162.7萬噸,其他地區(qū)增長約25.1%至152萬噸。
| 全球不銹鋼粗鋼產(chǎn)量(千噸) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 地區(qū) | 季度 | 1-9月 | 年比 | |||
| 1/2020 | 2/2020 | 3/2020 | 2019 | 2020 | ||
| 歐洲 | 1,790 | 1,341 | 1,414 | 5,233 | 4,546 | -13.1% |
| 美國 | 627 | 450 | 499 | 2,019 | 1,575 | -22.0% |
| 中國大陸 | 5,989r | 7,455r | 8,496 | 22,490 | 21,941 | -2.4% |
| 亞洲(不含中國大陸、韓國、印尼) | 1,886 | 1,080 | 1,627 | 5,872 | 4,593 | -21.8% |
| 其他(巴西、俄羅斯、南非、韓國、印尼) | 1,322 | 1,215 | 1,520 | 4,186 | 4,057 | -3.1% |
| 總計 | 11,614r | 11,541r | 13,557 | 39,800 | 36,712 | -7.8% |
| 注:“r”代表數(shù)據(jù)經(jīng)過修正。 | ||||||
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高強盤螺 | 3880 | - |
| 花紋卷 | 3230 | - |
| 容器板 | 3640 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | - |
| U型鋼板樁 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3980 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | - |
| 塊礦 | 820 | - |
| 一級焦 | 1610 | - |
| 鎳 | 145220 | 5000 |
| 中廢 | 2270 | - |
掃碼下載
免費看價格