宜賓市南溪區(qū)供水排水有限公司制水材料
供應商單位庫建庫項目比選公告
依據《宜賓市南溪區(qū)人民政府關于進一步規(guī)范區(qū)屬國有及國有控股企業(yè)經營管理的補充通知》(南府函[2017]15號)文件精神,宜賓市南溪區(qū)供水排水有限公司制水材料供應商單位庫建庫項目進行公開比選,特邀請具有相應經營范圍資質的單位參與?,F(xiàn)將有關事項告知如下:
一、基本情況
(一)工作內容:宜賓市南溪區(qū)供水排水有限公司制水材料供應商單位建庫項目。
(二)比選人:宜賓市南溪區(qū)供水排水有限公司
(三)比選范圍:分為三個包
比選包 | 比選資格要求 | 保證金 金額(元) |
第一包 凈水材料:生活飲用水用聚氯化鋁(固體和液體) | 1.具有中國境內法人資格且在有效經營期內,具有比選項目生產經營范圍的合法企業(yè); 2.生產商注冊資本不低于1000萬元人民幣; 3.生產企業(yè)必須具備省級以上衛(wèi)生部門頒發(fā)的涉及飲用水衛(wèi)生安全產品衛(wèi)生許可批件; 4.省級(含)以上檢測部門出具的具有法律效力的產品檢測結果報告書或評價合格報告(與比選時間相近的報告); 5.依據比選人需求供貨(供貨周期最長不超過15個日歷天),且能根據水質變化,給比選人提供技術指導; 6.企業(yè)近三年(自比選公告發(fā)出之日起向前追溯三年)沒有發(fā)生重大質量事故,無違法違規(guī)行為,沒有被行政主管部門和比選人(前期與比選人合作過程中產品出現(xiàn)過質量問題、售后服務不到位、發(fā)貨不及時等情況)列入黑名單。 7、不接受代理商報名。 | 10000.00 |
第二包 消毒材料:氯酸鈉 | 1.具有中國境內法人資格且在有效經營期內,具有比選項目生產經營范圍的合法企業(yè)。 2.生產企業(yè)必須具備投標產品范圍的生產許可證(若為代理商則須同時提供危險化學品經營許可證)。 3.若為代理商報名的必須具有所投產品生產廠家銷售授權。 4.接受代理商報名。 5.比選申請人近三年(自比選公告發(fā)出之日起向前追溯三年)沒有發(fā)生重大質量事故,無違法行為,沒有被行政主管部門和比選人(前期與比選人合作過程中產品出現(xiàn)過質量問題、售后服務不到位、發(fā)貨不及時等情況)列入黑名單; | 5000.00 |
第三包 消毒材料:復合氯酸鈉和復合硫酸氫鈉 | 1.具有中國境內法人資格,且在有效經營期內,具有消毒劑或凈水劑或水處理藥劑經營范圍。 2.所提供原料需具備國家標準或行業(yè)標準或經過備案的企業(yè)標準; 3.2018年(含2018年)后三個及以上比選產品的供貨業(yè)績; 4.比選申請人近三年(自比選公告發(fā)出之日起向前追溯三年)沒有發(fā)生重大質量事故,無違法行為,沒有被行政主管部門和比選人(前期與比選人合作過程中產品出現(xiàn)過質量問題、售后服務不到位、發(fā)貨不及時等情況)列入黑名單; 5.不接受代理商報名。 | 8000.00 |
二、比選報名時間、地點及比選文件的獲取
1.報名時間:公告發(fā)布之日起至2021年1 月 4 日12:00止(北京時間)
2.報名方式:
(1)
(2)《比選報名表》格式可在本公告附件欄下載。
3.比選文件的獲取
比選文件由比選人于2020年 12 月 28日-2021年1月4日間發(fā)送至各比選申請人《比選報名表》預留電子郵箱。
三、比選申請文件投交截止時間及投交地點:
1.申請文件投交截止時間:
第一包凈水材料(生活飲用水聚氯化鋁)2021年 1 月5日15:00開標時遞交
第二包消毒材料(氯酸鈉)2021年 1 月5日16:00開標時遞交
第三包消毒材料(復合氯酸鈉和復合硫酸氫鈉)2021年 1 月5日17:00開標時遞交
2.申請文件投交地點:宜賓市南溪區(qū)供水排水有限公司(宜賓市南溪區(qū)濱江新城新政務中心六樓)
四、比選會議召開時間及地點
會議召開時間:第一包凈水材料(生活飲用水聚氯化鋁)2021年 1 月5日15:00
第二包消毒材料(氯酸鈉)2021年 1 月5日16:00
第三包消毒材料(復合氯酸鈉和復合硫酸氫鈉)2021年 1 月5日17:00
比選文件會議召開地點:宜賓市南溪區(qū)供水排水有限公司(宜賓市南溪區(qū)濱江新城新政務中心六樓)會議室。
五、聯(lián)系人及聯(lián)系電話
咨詢電話:0831-3322713 聯(lián)系人:鄧女士、趙先生
宜賓市南溪區(qū)供水排水有限公司
2020年12月25日
比選項目:宜賓市南溪區(qū)供水排水有限公司2021年度制水材料供應商單位庫建庫項目
比選報名表
日期:
報名人名稱 (加蓋公章) | ||||
注冊地址 | 郵政編碼 | |||
聯(lián)系方式 | 聯(lián)系人 | 電話 | ||
傳真 | 電子郵件 | |||
法定代表人 | 姓名 | 電話 | ||
營業(yè)執(zhí)照號 | ||||
飲用水衛(wèi)生安全產品衛(wèi)生許可批件號碼 | ||||
備注 | 報名第 包 | |||
備注:數(shù)據僅供參考,不作為投資依據。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高強盤螺 | 3880 | - |
| 花紋卷 | 3230 | - |
| 容器板 | 3640 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | - |
| U型鋼板樁 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3980 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | - |
| 塊礦 | 820 | - |
| 一級焦 | 1610 | - |
| 鎳 | 146320 | 1000 |
| 中廢 | 2270 | - |
掃碼下載
免費看價格