6日PB粉指數(shù)+3.2漲0.2;rn紐曼粉指數(shù)+3跌0.45;rn金布巴粉指數(shù)-1.9漲0.3;rn麥克粉指數(shù)0.8漲0.1;rn楊迪粉指數(shù)0.55平;rnBRBF指數(shù)4漲0.6;rn卡粉指數(shù)+4.5平。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3340 | - |
| 冷軋硬卷 | 3360 | - |
| 低合金厚板 | 3860 | - |
| 鍍鋅管 | 4420 | - |
| 工字鋼 | 3640 | +20 |
| 鍍鋅板卷 | 4260 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 3940 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3710 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3010 | - |
| 鐵精粉 | 640 | - |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1290 | - |
| 鎳 | 146960 | 400 |
| 中廢 | 2200 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格