11日撫順特鋼執(zhí)行價(jià):重一3210,重二3160,重三3140,重四3100,爐料一3200,爐料二3160,剪中3080,中廢一2920,中廢二2870,中廢三2830,特級(jí)粉碎一3050,特級(jí)粉碎二2980,特級(jí)粉碎三2910,粉碎一2840,小型一2580,含稅,單位:元/噸。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 螺紋鋼 | 3450 | - |
| 低合金熱軋開平板 | 3490 | - |
| 高建鋼 | 4260 | - |
| 盤扣式鋼管 | 4880 | - |
| 起重機(jī)軌 | 4320 | - |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 5110 | - |
| 中厚板 | 29150 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4140 | - |
| CrMo系合結(jié)鋼 | 4920 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 2960 | - |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 中硫1/3焦煤 | 1150 | - |
| 鎳 | 146320 | 1000 |
| 中廢 | 2130 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格