按照《黑龍江省化解煤炭過剩產(chǎn)能驗(yàn)收辦法》以及《黑龍江省煤炭行業(yè)淘汰落后產(chǎn)能化解過剩產(chǎn)能關(guān)閉退出煤礦驗(yàn)收辦法》要求,經(jīng)省煤炭生產(chǎn)安全管理局牽頭組織省級聯(lián)合驗(yàn)收,已納入黑龍江省煤炭行業(yè)專項(xiàng)整治任務(wù)和2020年度化解煤炭過剩產(chǎn)能任務(wù)的35處煤礦(第一批)已關(guān)閉退出到位,達(dá)到國家和省級關(guān)閉退出標(biāo)準(zhǔn),現(xiàn)予以公告,接受社會監(jiān)督。
黑龍江省化解煤炭過剩產(chǎn)能工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
2021年1月12日
| 附件 | ||||||
| 黑龍江省通過省級驗(yàn)收2020年化解煤炭過剩產(chǎn)能關(guān)閉退出煤礦名單 (第一批) | ||||||
| 序號 | 關(guān)閉退出煤礦名稱 | 所在地市 | 公告生產(chǎn)能力 (建設(shè)規(guī)模) 萬噸/年 | 采礦許可證號 | 安全生產(chǎn)許可證號 | 關(guān)閉時(shí)間 |
| 關(guān)閉退出煤礦35處 | 735 | |||||
| 1 | 雞東縣廣源煤礦 | 雞西市 | 15 | C2300002009071120029002 | (黑)MK安許證字〔2005〕1218B3Y3C | 2019年11月10日 |
| 2 | 雞東縣宏天源煤礦 | 雞西市 | 5(15) | C2300002009111120045523 | (黑)MK安許證字〔2006〕1237Y | 2020年8月1日 |
| 3 | 雞東縣華盛煤炭有限公司金霖煤礦 | 雞西市 | 15 | C2300002009121120052976 | (黑)MK安許證字〔2019〕1340 | 2020年9月17日 |
| 4 | 雞西煤業(yè)大通溝多種經(jīng)營公司金勝煤礦 | 雞西市 | 15 | C2300002009091120037368 | (黑)MK安許證字〔2015〕1141YB | 2020年9月28日 |
| 5 | 雞西市滴道區(qū)興達(dá)煤礦 | 雞西市 | 9(15) | C2300002009041120013827 | (黑)MK安許證字〔2005〕1088Y | 2020年6月13日 |
| 6 | 黑龍江天源煤炭股份有限公司雞西民興煤礦 | 雞西市 | 15 | C2300002010111120083386 | (黑)MK安許證字〔2004〕1003C2BY2 | 2020年7月24日 |
| 7 | 雞東縣華日煤礦 | 雞西市 | 5(15) | C2300002011041120110799 | (黑)MK安許證字〔2004〕1046B | 2020年11月23日 |
| 8 | 雞東縣永吉煤礦 | 雞西市 | 5(15) | C2300002011051130112511 | (黑)MK安許證字〔2006〕1369Y2 | 2020年11月23日 |
| 9 | 雞東縣潤興煤炭有限責(zé)任公司興業(yè)煤礦 | 雞西市 | 6(15) | C2300002009091120037365 | (黑)MK安許證字〔2004〕1047B | 2020年7月13日 |
| 10 | 雙鴨山市錦坤煤業(yè)有限公司 (原雙鴨山市中興礦業(yè)有限公司豐源煤井) | 雙鴨山市 | 15 | C2300002010071120074486 | (黑)MK安許證字〔2004〕3077C2Y2B | 2020年5月19日 |
| 11 | 集賢金三角煤炭有限責(zé)任公司 | 雙鴨山市 | 6(15) | C2300002011051120113176 | (黑)MK安許證字〔2004〕3096C2Y2 | 2020年11月25日 |
| 12 | 七臺河市方達(dá)煤礦 | 七臺河市 | 15 | C2300002011061120114034 | (黑)MK安許證字〔2004〕4170 | 2020年11月30日 |
| 13 | 七臺河市發(fā)展煤礦 | 七臺河市 | 15 | C2300002011041120110924 | (黑)MK安許證字〔2004〕4041 | 2020年11月30日 |
| 14 | 七臺河市鑫華煤礦 | 七臺河市 | 3(15) | C2300002011081120117999 | (黑)MK安許證字〔2005〕4285C2B | 2020年11月30日 |
| 15 | 七臺河市祥銘煤礦 | 七臺河市 | 15 | C2300002009071120029975 | (黑)MK安許證字〔2005〕4365 | 2020年11月30日 |
| 16 | 七臺河市隆運(yùn)煤礦 | 七臺河市 | 15 | C2300002009061120021296 | (黑)MK安許證字〔2004〕4146C2 | 2020年11月30日 |
| 17 | 七臺河市大富豪煤礦 | 七臺河市 | 15 | C2300002010011120053709 | (黑)MK安許證字〔2018〕4074 | 2020年11月30日 |
| 18 | 七臺河市鹿山優(yōu)質(zhì)煤有限責(zé)任公司七井 | 七臺河市 | 4(15) | C2300002010091120074540 | (黑)MK安許證字〔2004〕4018C2YB | 2020年11月30日 |
| 19 | 勃利縣振興煤礦 | 七臺河市 | 4 | C2300002011041120110921 | (黑)MK安許證字〔2004〕4254B2Y2C | 2020年7月21日 |
| 20 | 寶泰隆新材料股份有限公司一井 | 七臺河市 | 6 | C2300002009121120050537 | (黑)MK安許證字〔2005〕4343B4Y3C | 2020年7月21日 |
| 21 | 七臺河市清江煤礦 | 七臺河市 | 4 | C2300002011021120111829 | (黑)MK安許證字〔2004〕4221Y2CB2 | 2020年7月21日 |
| 22 | 七臺河市運(yùn)助煤礦 | 七臺河市 | 3 | C2300002012121120128002 | (黑)MK安許證字〔2018〕4023 | 2020年7月21日 |
| 23 | 鶴崗市華鑫礦業(yè)有限公司 | 鶴崗市 | 6(15) | C2300002011071120115520 | (黑)MK安許證字〔2018〕2071 | 2020年11月26日 |
| 24 | 鶴崗市旭祥礦業(yè)有限公司 | 鶴崗市 | 6(15) | C2300002011071120115899 | (黑)MK安許證字〔2005〕2110Y2C | 2020年11月25日 |
| 25 | 鶴崗市向林煤礦 | 鶴崗市 | 9 | C2300002011071120116045 | (黑)MK安許證字〔2004〕2068Y3C | 2020年11月29日 |
| 26 | 鶴崗市興田煤礦有限公司 | 鶴崗市 | 6 | C2300002010041120063392 | (黑)MK安許證字〔2004〕2004B2YC | 2020年11月30日 |
| 27 | 鶴崗市誠大煤礦 | 鶴崗市 | 6 | C2300002012081120127161 | (黑)MK安許證字〔2017〕2054 | 2020年11月29日 |
| 28 | 黑河市黑寶山礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 黑河市 | 72 | C2300002010121120090928 | (黑)MK安許證字〔2004〕7003 | 2020年11月23日 |
| 29 | 大興安嶺東部煤礦集團(tuán)有限公司椅子圈煤礦 | 大興安嶺地區(qū) | 4 | C2300002015121120141037 | (黑)MK安許證字〔2005〕8003BYC | 2020年11月22日 |
| 30 | 黑龍江龍煤礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司雞西分公司滴道盛和煤礦十一井 | 龍煤集團(tuán)(雞西市) | 24 | C2300002009061120026309 | (黑)MK安許證字〔2005〕0107 | 2020年12月12日 |
| 31 | 七臺河礦業(yè)精煤(集團(tuán))有限責(zé)任公司新富煤礦十六井 | 龍煤集團(tuán)(七臺河市) | 9 | C2300002011061120114327 | (黑)MK安許證字〔2008〕0473B2Y3 | 2020年11月30日 |
| 32 | 鶴崗市鶴潤礦業(yè)有限公司 (鶴崗市中興煤礦) | 龍煤集團(tuán)(鶴崗市) | 9 | C2300002010091120074547 | (黑)MK安許證字〔2004〕2027Y3C2B2 | 2020年12月10日 |
| 33 | 黑龍江龍煤鶴崗礦業(yè)有限責(zé)任公司南山煤礦(黑龍江龍煤礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司鶴崗分公司南山煤礦) | 龍煤集團(tuán)(鶴崗市) | 270 | C1000002009081120035103 | (黑)MK安許證字〔2004〕0202B3Y4 | 2020年11月30日 |
| 34 | 雞西礦業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司城子河煤礦九采區(qū)三井 | 龍煤集團(tuán)(雞西市) | 4 | C2300002009111120045527 | (黑)MK安許證字〔2017〕0130 | 2020年12月6日 |
| 35 | 七臺河礦業(yè)精煤(集團(tuán))有限責(zé)任公司桃山煤礦九采區(qū)二井 | 龍煤集團(tuán)(七臺河市) | 5 | C2300002010061120068684 | (黑)MK安許證字〔2018〕0457 | 2020年12月10日 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格