| 4月30日國(guó)際主要鋼材市場(chǎng)價(jià)格匯總(美元/噸) | |||||||||
| 熱軋板卷 | 冷軋板卷 | 熱鍍鋅 | 中厚板 | 螺紋鋼 | 網(wǎng)用線(xiàn)材 | 小型材 | 板坯 | 方坯 | |
| 美國(guó)鋼廠(chǎng)(中西部)(1) | 1570 | 1753 | 1775 | 1290 | 943 | - | 1125 | - | - |
| 美國(guó)進(jìn)口(CFR)(2) | 1411 | 1544 | 1786 | 1169 | 926 | - | 1042 | - | - |
| 德國(guó)市場(chǎng)(3) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 歐盟鋼廠(chǎng)(4) | 1183 | 1342 | 1373 | 1068 | 787 | 842 | 982 | - | - |
| 歐盟進(jìn)口(CFR)(5) | 1159 | 1366 | 1415 | 1049 | 769 | 811 | - | - | - |
| 韓國(guó)市場(chǎng)(7) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 韓國(guó)市場(chǎng)(中國(guó)資源)(8) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 日本市場(chǎng)(9) | 865 | 955 | 1353 | 850 | 750 | - | 810 | - | - |
| 日本出口(FOB)(10) | 940 | 1030 | 1135 | 880 | - | - | 830 | - | - |
| 印度出口(FOB) | 950 | - | 1240 | 840 | - | - | - | - | 600 |
| 印度進(jìn)口(11) | 940 | 975 | - | 855 | - | - | - | - | - |
| 土耳其出口(FOB) | 1020 | - | 1300 | - | 650 | 725 | 700 | - | 610 |
| 東南亞進(jìn)口(CFR)(12) | 950 | - | - | - | 690 | 730 | - | 830 | 655 |
| 獨(dú)聯(lián)體出口(FOB黑海)(13) | 990 | 1040 | - | 910 | 655 | 740 | - | 870 | 605 |
| 中東進(jìn)口(迪拜CFR)(14) | 990 | 1080 | 1200 | - | 670 | - | - | - | 620 |
| 南美出口(FOB)(15) | 985 | 1020 | - | 865 | - | 715 | - | 880 | 615 |
| 中國(guó)市場(chǎng)(16) | 889 | 952 | 1000 | 878 | 803 | 832 | 832 | - | 768 |
| 中國(guó)出口(FOB)(17) | 921 | 962 | 1013 | 885 | 775 | 812 | - | - | - |
| (1)出廠(chǎng)價(jià),中厚板為定尺 | |||||||||
| (2)休斯頓港口,含手續(xù)費(fèi) | |||||||||
| (3)市場(chǎng)基準(zhǔn)價(jià),長(zhǎng)材和中厚板為現(xiàn)貨交易價(jià) | |||||||||
| (4)扁平材為EXW價(jià),長(zhǎng)材為交貨價(jià) | |||||||||
| (5)歐盟主要港口 | |||||||||
| (6)浦項(xiàng)&現(xiàn)代產(chǎn)品出廠(chǎng)價(jià)按市場(chǎng)占有率加權(quán)后價(jià)格,熱卷4.5mm,冷卷1.0,熱鍍鋅1.2mm,螺紋鋼10mm,中厚板20mm. | |||||||||
| (7)中國(guó)產(chǎn)品在韓國(guó)的市場(chǎng)價(jià) | |||||||||
| (9)東京市場(chǎng),熱卷3.2,冷卷1.0,熱鍍鋅1.0(USG#20),中厚板19mm,螺紋鋼16-25mm,小型材為5X40mm角鋼 | |||||||||
| (10)熱卷3.0,冷卷1.0,熱鍍鋅0.8,中厚板ss-41,螺紋鋼:18圓棒,小型材為3*40角鋼的價(jià)格 | |||||||||
| (11)普通材質(zhì)主流規(guī)格進(jìn)口平均價(jià)格 | |||||||||
| (12)東南亞各國(guó)進(jìn)口主流價(jià) | |||||||||
| (13)中厚板為3-10mm,獨(dú)聯(lián)體向第三國(guó)出口,理艙的離岸價(jià)格 | |||||||||
| (14)小型材采用的角鋼價(jià)格 | |||||||||
| (15)小型材為規(guī)格大于10mm左右的厚板 | |||||||||
| (16)上海市場(chǎng)價(jià),熱卷4.75,冷卷1.0,熱鍍鋅1.0,中板20,三級(jí)螺20,高線(xiàn)8.0,小型材為5#角鋼,方坯為唐山價(jià)格 | |||||||||
| (17)冷卷SPCC,熱鍍鋅DX51D,熱卷和中厚板SS400B,螺紋鋼三級(jí)含鉻,方坯120Q235方鋼,線(xiàn)材SAE1008 6.5mm | |||||||||
| (17)熱卷:天津港-河鋼唐鋼;冷卷:天津港-首鋼,熱鍍鋅:天津港-首鋼,中厚板:天津港-普陽(yáng),螺紋:張家港-沙鋼,高線(xiàn):上海港-永鋼 | |||||||||
| 匯率:歐元/美元1.22,美元/日元103.45,美元/人民幣6.50。 | |||||||||
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 螺紋鋼 | 3450 | - |
| 低合金熱軋開(kāi)平板 | 3490 | - |
| 高建鋼 | 4260 | - |
| 盤(pán)扣式鋼管 | 4880 | - |
| 起重機(jī)軌 | 4320 | - |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 5110 | - |
| 中厚板 | 29150 | - |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 4140 | - |
| CrMo系合結(jié)鋼 | 4920 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 2960 | - |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 中硫1/3焦煤 | 1150 | - |
| 鎳 | 146320 | 1000 |
| 中廢 | 2130 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格