13日MyCCpic煉焦煤國(guó)產(chǎn)現(xiàn)貨綜合指數(shù)3195.2,較上一工作日增11.7。低硫(S0.6)主焦煤3900.0(-);中硫(S1.3)主焦煤3307.9(-);高硫(S2.0)主焦煤2985.0(+66.7);高硫(S1.8)肥煤3280.0(-);1/3焦煤(S1.2)3261.0(-);瘦煤(S0.4)3456.7(-);氣煤(S0.8)2063.9(-)。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3760 | +60 |
| 熱軋板卷 | 3650 | +10 |
| 普中板 | 3290 | +20 |
| 鍍鋅管 | 4250 | +10 |
| 工字鋼 | 3640 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3760 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 4160 | +20 |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3070 | +20 |
| 鐵精粉 | 1110 | - |
| 瘦煤 | 2160 | - |
| 鎳 | 144620 | 600 |
| 中廢 | 1900 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格