今日無(wú)錫不銹鋼現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格平穩(wěn),300系價(jià)格保持平盤,太鋼廠區(qū)受水災(zāi)影響,對(duì)市場(chǎng)到貨略有影響,但影響生產(chǎn)的可能性不大,市場(chǎng)300系熱軋資源較少,由于成本上漲部分鋼廠減產(chǎn)熱軋,導(dǎo)致市場(chǎng)熱債資源減少,價(jià)格堅(jiān)挺,200系、400系價(jià)格平穩(wěn)。
| 冷軋 | 鋼廠 | 今日指導(dǎo)價(jià) | 漲跌 |
| 304(切邊基價(jià)) | 太鋼 | 12600 | 0 |
| 酒鋼 | 12500 | 0 | |
| 張浦 | 12750 | 0 | |
| 宏旺 | 12300 | 0 | |
| 江蘇甬金 | 12400 | 0 | |
| 福建甬金 | 12300 | 0 | |
| 316L(切邊基價(jià)) | 太鋼 | 16500 | 0 |
| 張浦 | 16450 | 0 | |
| 321(切邊基價(jià)) | 張浦 | 15600 | 0 |
| 太鋼 | 15000 | 0 | |
| 430(切邊基價(jià)) | 太鋼 | 7050 | 0 |
| 酒鋼 | 7100 | 0 | |
| 天管 | 7100 | 0 | |
| 409L(毛邊基價(jià)) | 太鋼 | 6850 | 0 |
| 酒鋼 | 6700 | 0 | |
| 436L(毛邊基價(jià)) | 太鋼 | 12500 | 0 |
| 439(毛邊基價(jià)) | 太鋼 | 10700 | 0 |
| 441(毛邊基價(jià)) | 太鋼 | 11400 | 0 |
| 201(毛邊基價(jià)) | 宏旺 | 7250 | -50 |
| 熱軋 | 鋼廠 | 今日指導(dǎo)價(jià) | 漲跌 |
| 304(毛邊基價(jià)) | 東特 | 11400 | 0 |
| 泰鋼 | 11300 | 0 | |
| 廣青 | 11450 | 100 | |
| 太鋼(寬幅) | 12400 | 0 | |
| 張浦 | 11300 | 0 | |
| 東特 | 15650 | 0 | |
| 張浦 | 15650 | 0 | |
| 太鋼 | 15900 | 0 | |
| 廣青 | 15700 | 50 | |
| 張浦 | 13800 | 0 | |
| 太鋼 | 14650 | 0 | |
| 310S(毛邊基價(jià)) | 東特 | 24200 | 0 |
| 張浦 | 24000 | 0 | |
| 酒鋼 | 24200 | 0 | |
| 太鋼 | 27700 | 0 | |
| 東特 | 18500 | 0 | |
| 太鋼 | 19700 | 0 | |
| 中厚板 | 鋼廠 | 今日指導(dǎo)價(jià) | 漲跌 |
| 304 | 酒鋼 | 13000 | 0 |
| 太鋼 | 12750 | 0 | |
| 東特 | 12900 | 0 | |
| 張浦 | 12500 | 0 | |
| 戴南 | 12200 | 0 | |
| 酒鋼 | 18900 | 0 | |
| 太鋼 | 18700 | 0 | |
| 東特 | 18200 | 0 | |
| 張浦 | 19800 | 0 | |
| 戴南 | 16000 | 0 | |
| 廢不銹鋼 | 江蘇 | 漲跌 | |
| 破碎不銹鋼 | 6700-6900(不含稅) | 0 | |
| 304回爐邊料(含鎳量7.6%-7.8%) | 6900-7100(不含稅) | 0 | |
| 201回爐邊料 | 3300-3500 | 0 | |
| 316回爐肥料 | 9900-10100 | 0 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3580 | +10 |
| 熱軋低合金開平板 | 3690 | - |
| 低合金中板 | 3460 | - |
| 鍍鋅管 | 4550 | - |
| 工字鋼 | 3390 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4270 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9660 | - |
| 圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3150 | +20 |
| 鐵精粉 | 680 | - |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1620 | - |
| 鎳 | 144620 | 600 |
| 重廢 | 2400 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格