根據(jù)《浙江省鑄造行業(yè)產(chǎn)能置換實施辦法》(浙經(jīng)信裝備〔2019〕197號)規(guī)定,經(jīng)企業(yè)申報,設(shè)區(qū)市經(jīng)信局、發(fā)改委、生態(tài)環(huán)境局初審并現(xiàn)場查驗,我廳審查并征求省發(fā)改委、省生態(tài)環(huán)境廳意見,現(xiàn)將《2022年第四批鑄造產(chǎn)能置換方案》予以公示。如有意見或異議,可向我們反映。
公示時間:2022年3月22日-2022年3月28日。
聯(lián)系人:省經(jīng)信廳裝備處0571-87058205
按照《國務(wù)院關(guān)于印發(fā)打贏藍天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動計劃的通知》、《工業(yè)和信息化部辦公廳 發(fā)展改革委辦公廳 生態(tài)環(huán)境部辦公廳關(guān)于重點區(qū)域嚴禁新增鑄造產(chǎn)能的通知》和《浙江省鑄造行業(yè)產(chǎn)能置換實施辦法》等要求,2022年第四批鑄造產(chǎn)能置換方案屬于設(shè)區(qū)市內(nèi)產(chǎn)能置換,具體產(chǎn)能置換方案如下:
2022年第四批鑄造產(chǎn)能置換方案
表一紹興三花汽車熱管理科技有限公司與紹興港豐汽車配件科技有限公司鑄造產(chǎn)能置換方案
建設(shè)項目情況 | |||||||||
企業(yè)名稱 | 建設(shè)地點 | 熔化設(shè)備名稱 | 型號/規(guī)格 | 數(shù)量(臺) | 換算產(chǎn)能(噸) | 擬開工時間 | 擬投產(chǎn)時間 | 置換比例 | |
紹興三花汽車熱管理科技有限公司 | 濱海新區(qū)瀝海街道 | 燃氣爐 | 1噸/小時 | 1 | 4000 | 2022.4 | 2022.6 | 1.053:1 | |
0.85噸/小時 | 1 | 3400 | 2022.10 | 2022.12 | |||||
1噸/小時 | 1 | 4000 | 2023.5 | 2023.7 | |||||
合計 | 11400 | ||||||||
退出項目情況 | |||||||||
序號 | 設(shè)區(qū)市 | 企業(yè)名稱 | 退出的熔化 設(shè)備名稱 | 型號/規(guī)格 | 數(shù)量(臺) | 換算產(chǎn)能(噸) | 啟動拆除 時間 | 拆除到位 時間 | 備注 |
1 | 紹興市 | 紹興港豐汽車配件科技有限公司 | 感應(yīng)爐 | 1噸 | 1 | 4000 | 2022.4 | 2022.4 | |
2噸 | 1 | 8000 | 2022.4 | 2022.4 | |||||
合計 | 12000 | ||||||||
表二諸暨市海禾金屬制品有限公司與浙江派普汽配有限公司產(chǎn)能置換方案
項目建設(shè)情況 | ||||||||
企業(yè)名稱 | 建設(shè)地點 | 熔化設(shè)備名稱 | 型號/規(guī)格 | 數(shù)量(臺) | 換算產(chǎn)能(噸) | 擬開工時間 | 擬投產(chǎn)時間 | 置換比例 |
諸暨市海禾金屬制品有限公司 | 諸暨市陶朱街道鴻程路以東 | 燃氣爐 | 1噸/小時 | 1 | 4000 | 2022.4 | 2022.12 | 1.07:1 |
電弧爐 | 0.6噸 | 3 | 7200 | |||||
退出項目情況 | ||||||||
序號 | 設(shè)區(qū)市 | 企業(yè)名稱 | 退出的熔化設(shè)備名稱 | 型號 | 數(shù)量(臺) | 換算產(chǎn)能(噸) | 啟動拆除 時間 | 拆除到位 時間 |
1 | 紹興市 | 浙江派普汽配有限公司 | 電弧爐 | 0.5噸 | 6 | 12000 | 2022.4 | 2022.5 |
表三新昌縣鑫迪新能源科技有限公司產(chǎn)能置換方案
項目建設(shè)情況 | ||||||||
企業(yè)名稱 | 建設(shè)地點 | 熔化設(shè)備名稱 | 型號 | 數(shù)量(臺) | 換算產(chǎn)能(噸) | 擬開工時間 | 擬投產(chǎn)時間 | 置換比例 |
新昌縣鑫迪新能源科技有限公司 | 澄潭街道興梅大道55號7幢-3 | 燃氣爐 | 0.5噸/小時 | 1 | 2000 | 2022.4 | 2022.5 | 1:1 |
退出項目情況 | ||||||||
序號 | 設(shè)區(qū)市 | 企業(yè)名稱 | 退出的熔化設(shè)備名稱 | 型號 | 數(shù)量(臺) | 換算產(chǎn)能(噸) | 啟動拆除 時間 | 拆除到位 時間 |
1 | 紹興市 | 新昌縣鑫迪新能源科技有限公司 | 生物質(zhì)爐 | 0.167噸 | 3 | 2004 | 2022.4 | 2022.4 |
表四浙江安露清洗機有限公司建設(shè)項目產(chǎn)能置換方案
建設(shè)項目情況 | |||||||||
企業(yè)名稱 | 建設(shè)地點 | 熔化設(shè)備名稱 | 型號 | 數(shù)量(臺) | 換算產(chǎn)能(噸) | 擬開工時間 | 擬投產(chǎn)時間 | 置換 比例 | |
浙江安露清洗機有限公司 | 路橋區(qū)金清鎮(zhèn)金清大道西899號 | 燃氣爐 | 1.5噸/小時 | 2 | 12000 | 2022.2 | 2022.3 | 1:1 | |
退出項目情況 | |||||||||
序號 | 設(shè)區(qū)市 | 企業(yè)名稱 | 退出的熔化 設(shè)備名稱 | 型號 | 數(shù)量 (臺) | 換算產(chǎn)能(噸) | 啟動拆除 時間 | 拆除到位 時間 | 備注 |
1 | 臺州市 | 浙江安露清洗機有限公司 | 感應(yīng)爐 | 3噸 | 1 | 12000 | 2022.2 | 2022.3 | 廠內(nèi) 置換 |
表五溫嶺市奔躍機械有限公司建設(shè)項目產(chǎn)能置換方案
建設(shè)項目情況 | |||||||||
企業(yè)名稱 | 建設(shè)地點 | 熔化設(shè)備名稱 | 型號 | 數(shù)量(臺) | 換算產(chǎn)能(噸) | 擬開工時間 | 擬投產(chǎn)時間 | 置換 比例 | |
溫嶺市奔躍機械有限公司 | 溫嶺市塢根鎮(zhèn)下呈村 | 燃氣爐 | 0.04噸/小時 | 6 | 960 | 2022.2 | 2022.3 | 1:1 | |
退出項目情況 | |||||||||
序號 | 設(shè)區(qū)市 | 企業(yè)名稱 | 退出的熔化 設(shè)備名稱 | 型號 | 數(shù)量 (臺) | 換算產(chǎn)能(噸) | 啟動拆除 時間 | 拆除到位 時間 | 備注 |
1 | 溫嶺市 | 溫嶺市奔躍機械有限公司 | 燃氣爐 | 0.04噸/小時 | 6 | 960 | 2022.2 | 2022.3 | 廠內(nèi) 置換 |
表六溫嶺市凱星汽配有限公司建設(shè)項目產(chǎn)能置換方案
建設(shè)項目情況 | |||||||||
企業(yè)名稱 | 建設(shè)地點 | 熔化設(shè)備名稱 | 型號 | 數(shù)量(臺) | 換算產(chǎn)能(噸) | 擬開工時間 | 擬投產(chǎn)時間 | 置換 比例 | |
溫嶺市凱星汽配有限公司 | 溫嶺市塢根鎮(zhèn)下呈村 | 燃氣爐 | 0.04噸/小時 | 7 | 1120 | 2022.2 | 2022.3 | 1:1 | |
退出項目情況 | |||||||||
序號 | 設(shè)區(qū)市 | 企業(yè)名稱 | 退出的熔化 設(shè)備名稱 | 型號 | 數(shù)量 (臺) | 換算產(chǎn)能(噸) | 啟動拆除 時間 | 拆除到位 時間 | 備注 |
1 | 溫嶺市 | 溫嶺市凱星汽配有限公司 | 感應(yīng)爐 | 0.04噸 | 6 | 960 | 2022.2 | 2022.3 | 廠內(nèi) 置換 |
電阻爐 | 0.04噸 | 1 | 160 | ||||||
表七臺州富達利泵業(yè)科技有限公司建設(shè)項目產(chǎn)能置換方案
建設(shè)項目情況 | |||||||||
企業(yè)名稱 | 建設(shè)地點 | 熔化設(shè)備名稱 | 型號 | 數(shù)量(臺) | 換算產(chǎn)能(噸) | 擬開工時間 | 擬投產(chǎn)時間 | 置換 比例 | |
臺州富達利泵業(yè)科技有限公司 | 溫嶺市澤國鎮(zhèn)筻頭村 | 電阻爐 | 0.38噸 | 1 | 1520 | 2022.3 | 2022.4 | 1.05:1 | |
退出項目情況 | |||||||||
序號 | 設(shè)區(qū)市 | 企業(yè)名稱 | 退出的熔化 設(shè)備名稱 | 型號 | 數(shù)量 (臺) | 換算產(chǎn)能(噸) | 啟動拆除 時間 | 拆除到位 時間 | 備注 |
1 | 溫嶺市 | 臺州富達利電器配件廠 | 燃氣爐 | 0.05噸/小時 | 8 | 1600 | 2022.2 | 2022.3 | |
表八溫嶺市振華車輛配件有限公司建設(shè)項目產(chǎn)能置換方案
建設(shè)項目情況 | |||||||||
企業(yè)名稱 | 建設(shè)地點 | 熔化設(shè)備名稱 | 型號 | 數(shù)量(臺) | 換算產(chǎn)能(噸) | 擬開工時間 | 擬投產(chǎn)時間 | 置換 比例 | |
溫嶺市振華車輛配件有限公司 | 溫嶺市大溪鎮(zhèn)工業(yè)區(qū) | 感應(yīng)爐 | 0.45噸 | 1 | 1800 | 2022.2 | 2022.3 | 1:1 | |
電阻爐 | 0.45噸 | 1 | 1800 | 2022.2 | 2022.3 | ||||
退出項目情況 | |||||||||
序號 | 設(shè)區(qū)市 | 企業(yè)名稱 | 退出的熔化 設(shè)備名稱 | 型號 | 數(shù)量 (臺) | 換算產(chǎn)能(噸) | 啟動拆除 時間 | 拆除到位 時間 | 備注 |
1 | 溫嶺市 | 溫嶺市振華車輛配件有限公司 | 燃氣爐 | 0.2噸/小時 | 4 | 3200 | 2022.2 | 2022.3 | 廠內(nèi) 置換 |
電阻爐 | 0.1噸 | 1 | 400 | 2022.2 | 2022.3 | ||||
表九玉環(huán)景順機械廠建設(shè)項目產(chǎn)能置換方案
建設(shè)項目情況 | |||||||||
企業(yè)名稱 | 建設(shè)地點 | 熔化設(shè)備名稱 | 型號/規(guī)格 | 數(shù)量(臺) | 換算產(chǎn)能(噸) | 擬開工時間 | 擬投產(chǎn)時間 | 置換 比例 | |
玉環(huán)景順機械廠 | 玉環(huán)市蘆浦醫(yī)藥包裝園區(qū) | 電阻爐 | 0.3噸 | 11 | 13200 | 2022.6 | 2022.6 | 1:1 | |
退出項目情況 | |||||||||
序號 | 設(shè)區(qū)市 | 企業(yè)名稱 | 退出的熔化 設(shè)備名稱 | 型號 | 數(shù)量 (臺) | 換算產(chǎn)能(噸) | 啟動拆除 時間 | 拆除到位 時間 | 備注 |
1 | 玉環(huán)市 | 玉環(huán)景順機械廠 | 電阻爐 | 0.3噸 | 11 | 13200 | 2022.5 | 2022.5 | 產(chǎn)能通告信息變更 |
表十浙江方鑫機電有限公司建設(shè)項目產(chǎn)能置換方案
建設(shè)項目情況 | |||||||||
企業(yè)名稱 | 建設(shè)地點 | 熔化設(shè)備名稱 | 型號 | 數(shù)量(臺) | 換算產(chǎn)能(噸) | 擬開工時間 | 擬投產(chǎn)時間 | 置換 比例 | |
浙江方鑫機電有限公司 | 溫嶺市上馬工業(yè)區(qū) | 燃氣爐 | 2噸/小時 | 1 | 8000 | 2022.4 | 2022.4 | 1:1 | |
燃氣爐 | 1.5噸/小時 | 1 | 6000 | 2022.4 | 2022.4 | 1:1 | |||
燃氣爐 | 0.15噸/小時 | 4 | 2400 | 2022.4 | 2022.4 | 1:1 | |||
燃氣爐 | 0.2噸/小時 | 4 | 3200 | 2022.4 | 2022.4 | 1:1 | |||
電阻爐 | 0.35噸 | 4 | 5600 | 2022.4 | 2022.4 | 1:1 | |||
電阻爐 | 0.4噸 | 3 | 4800 | 2022.4 | 2022.4 | 1:1 | |||
電阻爐 | 0.5噸 | 3 | 6000 | 2022.4 | 2022.4 | 1:1 | |||
合計 | 36000 | ||||||||
退出項目情況 | |||||||||
序號 | 設(shè)區(qū)市 | 企業(yè)名稱 | 退出的熔化 設(shè)備名稱 | 型號 | 數(shù)量 (臺) | 換算產(chǎn)能(噸) | 啟動拆除 時間 | 拆除到位 時間 | 備注 |
1 | 溫嶺市 | 浙江方鑫機電有限公司 | 燃氣爐 | 1噸/小時 | 3 | 12000 | 2022.3 | 2022.4 | 廠內(nèi) 置換 |
燃氣爐 | 0.15噸/小時 | 12 | 7200 | 2022.3 | 2022.4 | ||||
電阻爐 | 0.15噸 | 28 | 16800 | 2022.3 | 2022.4 | ||||
合計 | 36000 | ||||||||
表十一浙江泰福泵業(yè)股份有限公司建設(shè)項目產(chǎn)能置換方案
建設(shè)項目情況 | |||||||||
企業(yè)名稱 | 建設(shè)地點 | 熔化設(shè)備名稱 | 型號 | 數(shù)量(臺) | 換算產(chǎn)能(噸) | 擬開工時間 | 擬投產(chǎn)時間 | 置換 比例 | |
浙江泰福泵業(yè)股份有限公司 | 溫嶺市松門鎮(zhèn)東南工業(yè)園區(qū) | 感應(yīng)爐 | 2.5噸 | 3 | 30000 | 2022.8 | 2022.10 | 1:1 | |
感應(yīng)爐 | 2噸 | 2 | 16000 | 2022.8 | 2022.10 | 1:1 | |||
合計 | 46000 | ||||||||
退出項目情況 | |||||||||
序號 | 設(shè)區(qū)市 | 企業(yè)名稱 | 退出的熔化 設(shè)備名稱 | 型號 | 數(shù)量 (臺) | 換算產(chǎn)能(噸) | 啟動拆除 時間 | 拆除到位 時間 | 備注 |
1 | 溫嶺市 | 浙江泰福泵業(yè)股份有限公司 | 感應(yīng)爐 | 1.25噸 | 8 | 40000 | 2022.5 | 2022.8 | 廠內(nèi) 置換 |
電阻爐 | 0.25噸 | 6 | 6000 | 2022.5 | 2022.8 | ||||
合計 | 46000 | ||||||||
表十二玉環(huán)縣增鑫鑄造有限公司建設(shè)項目產(chǎn)能置換方案
建設(shè)項目情況 | |||||||||
企業(yè)名稱 | 建設(shè)地點 | 熔化設(shè)備名稱 | 型號 | 數(shù)量(臺) | 換算產(chǎn)能(噸) | 擬開工時間 | 擬投產(chǎn)時間 | 置換 比例 | |
玉環(huán)縣增鑫鑄造有限公司 | 玉環(huán)市沙門鎮(zhèn)濱港工業(yè)城 | 感應(yīng)爐 | 0.4噸 | 2 | 3200 | 2022.6 | 2022.6 | 1.025:1 | |
退出項目情況 | |||||||||
序號 | 設(shè)區(qū)市 | 企業(yè)名稱 | 退出的熔化 設(shè)備名稱 | 型號 | 數(shù)量 (臺) | 換算產(chǎn)能(噸) | 啟動拆除 時間 | 拆除到位 時間 | 備注 |
1 | 玉環(huán)市 | 玉環(huán)縣增鑫鑄造有限公司 | 感應(yīng)爐 | 0.205噸 | 4 | 3280 | 2022.5 | 2022.5 | 廠內(nèi) 置換 |
浙江省經(jīng)濟和信息化廳
2022年3月22日
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3340 | - |
| 熱軋板卷 | 3290 | -20 |
| 低合金高強板 | 3780 | - |
| 鍍鋅管 | 4440 | -10 |
| 工字鋼 | 3620 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3870 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 3940 | - |
| 塑料模具鋼 | 8670 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 2960 | - |
| 鐵精粉 | 700 | - |
| 等外級焦 | 1270 | - |
| 鎳 | 146960 | 400 |
| 中廢 | 1900 | - |
掃碼下載
免費看價格