根據(jù)《浙江省鑄造行業(yè)產(chǎn)能置換實(shí)施辦法》(浙經(jīng)信裝備〔2019〕197號(hào))規(guī)定,經(jīng)企業(yè)申報(bào),設(shè)區(qū)市經(jīng)信局、發(fā)改委、生態(tài)環(huán)境局初審并現(xiàn)場查驗(yàn),我廳審查并征求省發(fā)改委、省生態(tài)環(huán)境廳意見,現(xiàn)將《2022年第五批鑄造產(chǎn)能置換方案》予以公示。如有意見或異議,可向我們反映。
公示時(shí)間:2022年4月11日-2022年4月18日。
聯(lián)系人:省經(jīng)信廳裝備處0571-87058205
附件:2022年第五批鑄造產(chǎn)能置換方案
按照《國務(wù)院關(guān)于印發(fā)打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動(dòng)計(jì)劃的通知》、《工業(yè)和信息化部辦公廳 發(fā)展改革委辦公廳 生態(tài)環(huán)境部辦公廳關(guān)于重點(diǎn)區(qū)域嚴(yán)禁新增鑄造產(chǎn)能的通知》和《浙江省鑄造行業(yè)產(chǎn)能置換實(shí)施辦法》等要求,2022年第五批鑄造產(chǎn)能置換方案屬于設(shè)區(qū)市內(nèi)產(chǎn)能置換,具體產(chǎn)能置換方案如下:
表一 浙江佰翔機(jī)械制造有限公司建設(shè)項(xiàng)目產(chǎn)能置換方案
建設(shè)項(xiàng)目情況 | |||||||||||||
企業(yè)名稱 | 建設(shè)地點(diǎn) | 熔化設(shè)備 名稱 | 規(guī)格/型號(hào) | 換算產(chǎn)能(噸) | 擬開工時(shí)間 | 擬投產(chǎn)時(shí)間 | 置換比例 | ||||||
浙江佰翔機(jī)械制造有限公司 | 浙江省湖州市南潯區(qū)善璉鎮(zhèn)三新公路100號(hào) | 感應(yīng)爐 | 1.9噸 | 7600 | 2022.5 | 2022.12 | 1.05:1 | ||||||
退出項(xiàng)目情況 | |||||||||||||
序號(hào) | 設(shè)區(qū)市 | 企業(yè)名稱 | 熔化設(shè)備名稱 | 型號(hào)/規(guī)格 | 數(shù)量(臺(tái)) | 換算產(chǎn)能(噸) | 啟動(dòng)拆除時(shí)間 | 拆除到位時(shí)間 | 備注 | ||||
1 | 湖州市 | 浙江盛遠(yuǎn)機(jī)械有限公司 | 感應(yīng)爐 | 1噸 | 2 | 8000 | 2022.3 | 2022.10 | 退出全部鑄造產(chǎn)能 | ||||
表二 浙江大元泵業(yè)股份有限公司建設(shè)項(xiàng)目產(chǎn)能置換方案
建設(shè)項(xiàng)目情況 | |||||||||
企業(yè)名稱 | 建設(shè)地點(diǎn) | 熔化設(shè)備名稱 | 型號(hào) | 數(shù)量(臺(tái)) | 換算產(chǎn)能(噸) | 擬開工時(shí)間 | 擬投產(chǎn)時(shí)間 | 置換 比例 | |
浙江大元泵業(yè)股份有限公司 | 溫嶺市澤國鎮(zhèn)新城大道以東,中興大道以南 | 感應(yīng)爐 | 0.15噸 | 4 | 2400 | 2023.12 | 2024.1 | 1:1 | |
感應(yīng)爐 | 0.45噸 | 2 | 3600 | 2023.12 | 2024.1 | ||||
合計(jì) | 6000 | ||||||||
退出項(xiàng)目情況 | |||||||||
序號(hào) | 設(shè)區(qū)市 | 企業(yè)名稱 | 退出的熔化 設(shè)備名稱 | 型號(hào) | 數(shù)量 (臺(tái)) | 換算產(chǎn)能(噸) | 啟動(dòng)拆除 時(shí)間 | 拆除到位 時(shí)間 | 備注 |
1 | 溫嶺市 | 浙江大元泵業(yè)股份有限公司 | 感應(yīng)爐 | 0.25噸 | 6 | 6000 | 2023.11 | 2023.12 | |
表三 光陸機(jī)電有限公司建設(shè)項(xiàng)目產(chǎn)能置換方案
建設(shè)項(xiàng)目情況 | |||||||||
企業(yè)名稱 | 建設(shè)地點(diǎn) | 熔化設(shè)備名稱 | 型號(hào) | 數(shù)量(臺(tái)) | 換算產(chǎn)能(噸) | 擬開工時(shí)間 | 擬投產(chǎn)時(shí)間 | 置換 比例 | |
光陸機(jī)電有限公司 | 溫嶺市澤國鎮(zhèn)升達(dá)路1號(hào) | 燃?xì)鉅t | 0.7噸/小時(shí) | 1 | 2800 | 2022.6 | 2022.7 | 1:1 | |
燃?xì)鉅t | 0.5噸/小時(shí) | 1 | 2000 | 2022.6 | 2022.7 | ||||
合計(jì) | 4800 | ||||||||
退出項(xiàng)目情況 | |||||||||
序號(hào) | 設(shè)區(qū)市 | 企業(yè)名稱 | 退出的熔化 設(shè)備名稱 | 型號(hào) | 數(shù)量 (臺(tái)) | 換算產(chǎn)能(噸) | 啟動(dòng)拆除 時(shí)間 | 拆除到位 時(shí)間 | 備注 |
1 | 溫嶺市 | 光陸機(jī)電有限公司 | 感應(yīng)爐 | 0.3噸 | 4 | 4800 | 2022.6 | 2022.7 | |
浙江省經(jīng)濟(jì)和信息化廳
2022年4月11日
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格