5月1日石家莊澳森廢鋼上調(diào)20-40,現(xiàn)執(zhí)行:花鐵壓塊一級(jí)3700,花鐵壓塊二級(jí)3600,鋼筋壓塊3690,重A15厚3660,重A10厚3640,重A6厚3630,重B15厚3660,重B10厚3640,重C二級(jí)3270,不含稅,單位:元/噸。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤(pán)螺 | 3340 | - |
| 冷軋硬卷 | 3360 | - |
| 低合金厚板 | 3860 | - |
| 鍍鋅管 | 4420 | - |
| 工字鋼 | 3640 | +20 |
| 鍍鋅板卷 | 4260 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 3940 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3710 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3010 | - |
| 鐵精粉 | 640 | - |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1290 | - |
| 鎳 | 146960 | 400 |
| 中廢 | 2200 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格