20日廣西柳鋼廢鋼跌60-80執(zhí)行價(jià):配重一類(lèi)3780,配重2類(lèi)3750,沖片一類(lèi)3650,沖片二類(lèi)3780,沖片三類(lèi)3780,沖片四類(lèi)3720,剪切一類(lèi)3620,剪切二類(lèi)3580,剪切三類(lèi)3540,剪切四類(lèi)3510。壓塊1類(lèi)3790,壓塊2類(lèi)3430,壓塊3類(lèi)2750,含稅
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤(pán)螺 | 3340 | - |
| 冷軋硬卷 | 3360 | - |
| 低合金厚板 | 3860 | - |
| 鍍鋅管 | 4420 | - |
| 工字鋼 | 3640 | +20 |
| 鍍鋅板卷 | 4260 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 3940 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3710 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3010 | - |
| 鐵精粉 | 640 | - |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1290 | - |
| 鎳 | 146960 | 400 |
| 中廢 | 2200 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格