| Mysteel進(jìn)口礦指數(shù) | 62%澳洲粉礦價(jià)格指數(shù)(美元) | 漲跌 |
| 79.8 | -2 | |
| 12月30日中國(guó)62%進(jìn)口礦掉期價(jià)格CFR | ||
| 合同月 | 結(jié)算價(jià)(美元) | 漲跌 |
| 2016年12月 | 79.75 | 0 |
| 2017年1月 | 75.3 | -2.07 |
| 2017年2月 | 72 | -2.27 |
| 2017年3月 | 69.73 | -2.32 |
| 2017年4月 | 67.58 | -2.34 |
| 2017年5月 | 65.7 | -2.4 |
| 2017年6月 | 64.9 | -1.6 |
| 2017年7月 | 61.85 | -2.8 |
| 2017年8月 | 61.25 | -2.42 |
| 2017年9月 | 60.65 | -2.2 |
| 2017年10月 | 58.5 | -2.62 |
| 2017年11月 | 58 | -2.5 |
| 2017年12月 | 57.5 | -2.3 |
| 2018年1月 | 55.43 | -2.67 |
| 2018年2月 | 55.43 | -2.42 |
| 2018年3月 | 55.43 | -2.17 |
| 2018年4月 | 53.28 | -2.82 |
| 2018年5月 | 53.28 | -2.57 |
| 2018年6月 | 53.28 | -2.32 |
| 2018年7月 | 51.58 | -3.09 |
| 2018年8月 | 51.58 | -2.84 |
| 2018年9月 | 51.58 | -2.59 |
| 2018年10月 | 51.55 | -1.5 |
| 2018年11月 | 51.55 | -1.35 |
| 2018年12月 | 51.55 | -1.2 |
| 2019年1月 | 45.38 | -2.57 |
| 2019年2月 | 45.38 | -2.57 |
| 2019年3月 | 45.38 | -2.57 |
| 2019年4月 | 45.38 | -2.57 |
| 2019年5月 | 45.38 | -2.57 |
| 2019年6月 | 45.38 | -2.57 |
| 2019年7月 | 45.38 | -2.57 |
| 2019年8月 | 45.38 | -2.57 |
| 2019年9月 | 45.38 | -2.57 |
| 2019年10月 | 45.38 | -2.57 |
| 2019年11月 | 45.38 | -2.57 |
| 2019年12月 | 45.38 | -2.57 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 螺紋鋼 | 3450 | - |
| 低合金板卷 | 3420 | +10 |
| 高建鋼 | 4260 | - |
| 合金管 | 4310 | - |
| H型鋼 | 3390 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3650 | - |
| 中厚板 | 29150 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3830 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3010 | - |
| 塊礦 | 810 | - |
| 主焦煤 | 1510 | - |
| 鎳 | 146320 | 1000 |
| 中廢 | 2200 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格