| 3月24日印度鋼材進(jìn)口價(jià)格 | ||
| 品種 | 3月17日 | 3月24日 |
| 中厚板 | 510 | 500 |
| 熱卷 | 510 | 505 |
| 冷軋基料 | 515 | 515 |
| 冷卷 | 585 | 580 |
| 熱鍍鋅板 | 620 | 605 |
| 方坯 | 445 | 440 |
| 美元/噸,CFR主要港口 | ||
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 螺紋鋼 | 3450 | - |
| 低合金熱軋開(kāi)平板 | 3490 | - |
| 高建鋼 | 4260 | - |
| 盤(pán)扣式鋼管 | 4880 | - |
| 起重機(jī)軌 | 4320 | - |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 5110 | - |
| 中厚板 | 29150 | - |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 4140 | - |
| CrMo系合結(jié)鋼 | 4920 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 2960 | - |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 中硫1/3焦煤 | 1150 | - |
| 鎳 | 146320 | 1000 |
| 中廢 | 2130 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格