2022財(cái)年二季度JFE控股公司粗鋼產(chǎn)量由第一財(cái)季的677萬(wàn)噸環(huán)比小幅減少2.7%至659萬(wàn)噸,與2021財(cái)年二季度的680萬(wàn)噸相比也小幅下降3.1%;鋼材發(fā)貨量由第一財(cái)季的554萬(wàn)噸環(huán)比小幅下滑4.0%至532萬(wàn)噸,與2021財(cái)年二季度的556萬(wàn)噸相比也小幅減少4.3%。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤(pán)螺 | 3760 | +60 |
| 熱軋板卷 | 3650 | +10 |
| 普中板 | 3290 | +20 |
| 鍍鋅管 | 4250 | +10 |
| 工字鋼 | 3640 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3760 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 4160 | +20 |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3070 | +20 |
| 鐵精粉 | 1110 | - |
| 瘦煤 | 2160 | - |
| 鎳 | 144620 | 600 |
| 中廢 | 1900 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格