| 秦皇島、天津、京唐-江內(nèi)港 | 0.5萬噸 | 48-52 | - |
| 秦皇島、天津、京唐-江內(nèi)港 | 1萬噸 | 45-48 | - |
| 秦皇島、天津、京唐-江內(nèi)港 | 1.5萬噸 | 41-43 | - |
| 秦皇島、天津、京唐-江內(nèi)港 | 2萬噸 | 39-41 | - |
| 秦皇島、天津、京唐-江內(nèi)港 | 3萬噸 | 36-39 | - |
| 秦皇島、天津、京唐-上海、寧波 | 0.5萬噸 | 46-48 | - |
| 秦皇島、天津、京唐-上海、寧波 | 1萬噸 | 44-45 | - |
| 秦皇島、天津、京唐-上海、寧波 | 1.5萬噸 | 40-41 | - |
| 秦皇島、天津、京唐-上海、寧波 | 2萬噸 | 38-39 | - |
| 秦皇島、天津、京唐-上海、寧波 | 3萬噸 | 35-37 | - |
| 秦皇島、天津、京唐-廣州 | 1萬噸 | 67-68 | - |
| 秦皇島、天津、京唐-廣州 | 1.5萬噸 | 65-66 | - |
| 秦皇島、天津、京唐-廣州 | 2萬噸 | 61-64 | - |
| 秦皇島、天津、京唐-廣州 | 3萬噸 | 57-60 | - |
| 秦皇島、天津、京唐-廣州 | 4-5萬噸 | 55-57 | - |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3340 | - |
| 熱軋板卷 | 3290 | -20 |
| 低合金高強(qiáng)板 | 3780 | - |
| 鍍鋅管 | 4440 | -10 |
| 工字鋼 | 3620 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3870 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 3940 | - |
| 塑料模具鋼 | 8670 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 2960 | - |
| 鐵精粉 | 700 | - |
| 等外級焦 | 1270 | - |
| 鎳 | 146960 | 400 |
| 中廢 | 1900 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價格