2月8日廣東河源德潤鋼鐵到廠漲20:鋼筋切粒3010,邊角料(新鋼板料)3010;直鋼筋、純鋼筋頭2990;模具鋼、料頭圓鋼、軌道鋼、火車輪3010;硅鋼片停收;冷軋、熱軋、碎料沖子2940;優(yōu)重2990;鍛打料、馬蹄鐵3010;重廢2940;機(jī)械生鐵、高碳鋼、鑄鋼件、生熟混裝2940;厚剪2890,中剪2830,小剪、打包料2690,普刨花停收,不含稅。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 螺紋鋼 | 3450 | - |
| 低合金熱軋開平板 | 3490 | - |
| 高建鋼 | 4260 | - |
| 盤扣式鋼管 | 4880 | - |
| 起重機(jī)軌 | 4320 | - |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 5110 | - |
| 中厚板 | 29150 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4140 | - |
| CrMo系合結(jié)鋼 | 4920 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 2960 | - |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 中硫1/3焦煤 | 1150 | - |
| 鎳 | 146320 | 1000 |
| 中廢 | 2130 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格