周一(9月18日),商品期貨市場午盤多數(shù)飄綠,黑色系仍處低迷,焦炭、焦煤跌超6%;化工品午前再度回落,橡膠跌超6%,玻璃跌超3%,甲醇跌超2%;有色金屬普遍回暖,滬鉛漲超2%,滬鋅漲超1%;農(nóng)產(chǎn)品窄幅震蕩,雞蛋跌近3%。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3340 | - |
| 熱軋板卷 | 3290 | -20 |
| 低合金高強板 | 3780 | - |
| 鍍鋅管 | 4440 | -10 |
| 工字鋼 | 3620 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3870 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 3940 | - |
| 塑料模具鋼 | 8670 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 2960 | - |
| 鐵精粉 | 700 | - |
| 等外級焦 | 1270 | - |
| 鎳 | 146960 | 400 |
| 中廢 | 1900 | - |
掃碼下載
免費看價格