回顧8月,從上海、杭州以及南京三地建筑鋼材價(jià)格情況來(lái)看,繼續(xù)呈現(xiàn)震蕩上行的走勢(shì)。以南京地區(qū)南鋼的價(jià)格為例,14-25mm螺紋鋼價(jià)格從月初的4000元/噸到8月31日的4150元/噸,全月累積漲幅達(dá)到150元/噸,較上月漲幅減少了70元/噸。南京建材價(jià)格雖繼續(xù)上行,但漲幅空間趨于縮減,原因主要有三方面:

第一,市場(chǎng)庫(kù)存出現(xiàn)增加。8月初南京市場(chǎng)建筑鋼材庫(kù)存為8.0784萬(wàn)噸,月底庫(kù)存增加至10.0193萬(wàn)噸,全月累計(jì)增加1.409萬(wàn)噸。7月份,全月建筑鋼材庫(kù)存累計(jì)則減少2.594萬(wàn)噸。8月份市場(chǎng)庫(kù)存的增加,無(wú)形之中增加了貿(mào)易商的銷售壓力。從江蘇省內(nèi)鋼廠庫(kù)存方面來(lái)看,8月份省內(nèi)鋼廠庫(kù)存累計(jì)下降7.04萬(wàn)噸,截止月底鋼廠庫(kù)存約有64.24萬(wàn)噸,較7月份庫(kù)存出現(xiàn)下降。據(jù)了解,庫(kù)存減少的主要原因是盤螺資源依然緊張,而螺紋鋼資源仍呈現(xiàn)增加的趨勢(shì)。

第二,成交量表現(xiàn)平平。進(jìn)入8月份,南京市場(chǎng)日均成交量約為10578萬(wàn)噸,較7月份的10466萬(wàn)噸波動(dòng)不大,基本維持平穩(wěn)。市場(chǎng)反饋,由于價(jià)格上漲乏力,下游工地采購(gòu)顯得較為謹(jǐn)慎,需求相對(duì)低迷。同時(shí),也是市場(chǎng)庫(kù)存增加的主要原因。

第三,從沙鋼出廠價(jià)格來(lái)看,8月份全月漲幅250元/噸左右,7月份漲幅220元/噸,8月份漲幅略高7月份30元/噸。而從唐山鋼坯的價(jià)格情況來(lái)看,7月份全月累計(jì)漲幅230元/噸,8月份全月累計(jì)漲幅170元/噸,漲幅下降且漲速放緩。
進(jìn)入9月份鋼廠生產(chǎn)又將會(huì)發(fā)生怎樣的變化,筆者就近期江蘇市場(chǎng)的具體供給情況做簡(jiǎn)要分析。
從江蘇省內(nèi)情況來(lái)看,庫(kù)存方面:9月份對(duì)省內(nèi)22家鋼廠數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示,總庫(kù)存約有93.51萬(wàn)噸,環(huán)比下降14,938萬(wàn)噸。其中,螺紋鋼9月初庫(kù)存約49.04萬(wàn)噸,環(huán)比減少了4.9萬(wàn)噸。出口方面,江蘇省內(nèi)當(dāng)前有6家鋼廠(沙鋼、永鋼、南鋼、中天、西城和長(zhǎng)達(dá))9月份預(yù)計(jì)出口總量是43.3萬(wàn)噸,環(huán)比減少了9.5萬(wàn)噸。其中,螺紋鋼8月份預(yù)計(jì)出口總量是15.3萬(wàn)噸,環(huán)比減少了1.5萬(wàn)噸。產(chǎn)線方面,建筑鋼材9月份JH1條線、SF2條線繼續(xù)停產(chǎn)。另外新增檢修的分別有:NG1條產(chǎn)線8月份開(kāi)始檢修,預(yù)計(jì)2個(gè)月,影響產(chǎn)量8萬(wàn)噸。ZT1條螺紋鋼線檢修10天,影響產(chǎn)量3萬(wàn)噸。中厚板NG1條線檢修一周,影響產(chǎn)量2萬(wàn)噸。高爐方面: YG1座450立方米繼續(xù)檢修;ZT2號(hào)高爐已恢復(fù)生產(chǎn);其余鋼廠正常??紤]到9月份江蘇省內(nèi)高爐和產(chǎn)線檢修情況較8月減少、市場(chǎng)供給量趨于增多,同時(shí),在下游需求表現(xiàn)相對(duì)低迷的情況下,市場(chǎng)螺紋鋼庫(kù)存消化速度繼續(xù)減緩,市場(chǎng)預(yù)計(jì)國(guó)慶節(jié)前省內(nèi)建材市場(chǎng)價(jià)格仍將繼續(xù)呈現(xiàn)震蕩態(tài)勢(shì),價(jià)格上漲空間相對(duì)有限。。
以下為2017年9月份江蘇省內(nèi)主流鋼廠生產(chǎn)情況:
| 鋼廠名稱 | 生產(chǎn)、檢修情況(2017.9) |
| SG | 1、高爐方面:無(wú)檢修減產(chǎn). 2、產(chǎn)線方面:無(wú)檢修減產(chǎn)。 3、庫(kù)存方面:螺紋12.89萬(wàn)噸,線材盤螺1萬(wàn)噸,熱軋6.5萬(wàn)噸,冷軋4.2萬(wàn)噸,中厚板5萬(wàn)噸。 4、出口方面:螺紋4萬(wàn)噸,線材9萬(wàn)噸,熱軋8萬(wàn)噸,中厚1萬(wàn)噸,冷軋2萬(wàn)噸,總計(jì)出口24萬(wàn)。 |
| YG | 1、高爐方面:450立方高爐停產(chǎn),復(fù)產(chǎn)時(shí)間待定。 2、產(chǎn)線方面:無(wú)檢修減產(chǎn)。 3、庫(kù)存方面:螺紋鋼2.59萬(wàn)噸,線盤0.5萬(wàn)噸。 4、出口方面:螺紋5萬(wàn)噸,線材5萬(wàn)噸,總計(jì)出口10萬(wàn)噸。 |
| NG | 1、高爐方面:無(wú)檢修減產(chǎn)。 2、產(chǎn)線方面:1條線材產(chǎn)線8月初開(kāi)始檢修,為期2個(gè)月,影響產(chǎn)量8萬(wàn)噸。1條3500mm中板產(chǎn)線,檢修一周,影響產(chǎn)量2萬(wàn)噸。 3、庫(kù)存方面:中板12萬(wàn)噸、螺紋3.2萬(wàn)噸。 4、出口方面:中板2萬(wàn)噸。 |
| ZT | 1、高爐方面:無(wú)檢修減產(chǎn)。 2、產(chǎn)線方面:9月12日起對(duì)1條螺紋鋼生產(chǎn)線進(jìn)行檢修,為期10天左右,影響產(chǎn)量2.5-3萬(wàn)噸。。 3、庫(kù)存方面:普線0.05萬(wàn)噸,螺紋4.2萬(wàn)噸,盤螺0.48萬(wàn)噸,優(yōu)線4.7萬(wàn)噸,優(yōu)棒7.5萬(wàn)噸。 4、出口方面:螺紋、線材、盤螺、優(yōu)棒材預(yù)計(jì)出口6萬(wàn)噸。 |
| ST | 1、高爐方面:無(wú)檢修減產(chǎn)。 2、產(chǎn)線方面:無(wú)檢修減產(chǎn),預(yù)計(jì)10月份線材軋線復(fù)產(chǎn)。 3、庫(kù)存方面:螺紋鋼庫(kù)存12.7萬(wàn)噸。 |
| YH | 1、產(chǎn)線方面:不飽和生產(chǎn)。 2、庫(kù)存方面:盤線0.6萬(wàn)噸;螺紋鋼0.7萬(wàn)噸。 |
| XC | 1、產(chǎn)線方面:3條螺紋、1條盤螺和1條帶鋼正常生產(chǎn)、1條中板產(chǎn)線復(fù)產(chǎn)。 2、 庫(kù)存方面:螺紋鋼0.7萬(wàn)噸、盤螺0.2萬(wàn)噸、中板0.2。 3、出口方面:計(jì)劃出口螺紋3萬(wàn)噸。 |
| CD | 1、產(chǎn)線方面:兩條產(chǎn)線正常生產(chǎn)。 2、庫(kù)存方面:螺紋2萬(wàn)、盤螺0。 3、出口方面:計(jì)劃出口螺紋0.3萬(wàn)噸。 |
| LYGXX | 1、高爐方面:無(wú)檢修減產(chǎn)。 2、產(chǎn)線方面:無(wú)檢修減產(chǎn)。 3、庫(kù)存方面:建材庫(kù)存為1.3萬(wàn)噸。 |
| BX | 1、高爐方面:無(wú)檢修減產(chǎn)。 2、產(chǎn)線方面:4條產(chǎn)線正常生產(chǎn)。 3、庫(kù)存方面: 目前盤螺0.54萬(wàn)噸、螺紋鋼0.67萬(wàn)噸。 |
| XZHH | 1、高爐方面:無(wú)檢修減產(chǎn)。 2、產(chǎn)線方面:無(wú)檢修減產(chǎn)。 3、庫(kù)存方面:螺紋0噸,線材0萬(wàn)噸。 |
| DY | 1、高爐方面:無(wú)檢修減產(chǎn)。 2、產(chǎn)線方面:無(wú)檢修減產(chǎn)。 3、庫(kù)存方面:螺紋鋼庫(kù)存0.09萬(wàn)噸。 |
| DN | 1、高爐方面:無(wú)檢修減產(chǎn)。 2、產(chǎn)線方面:檢修3天,現(xiàn)在已經(jīng)正常生產(chǎn)。 3、庫(kù)存方面:建材庫(kù)存6萬(wàn)噸。 |
| QYTG | 1、高爐方面:無(wú)檢修減產(chǎn)。 2、產(chǎn)線方面:無(wú)檢修減產(chǎn)。 3、庫(kù)存方面:建材庫(kù)存0.9萬(wàn)噸。 |
| JH | 1、 產(chǎn)線方面:目前僅1條產(chǎn)線在生產(chǎn),日均產(chǎn)量0.2-0.25萬(wàn)噸。 2、 庫(kù)存方面:廠內(nèi)庫(kù)存1萬(wàn)噸。 |
| JSSF | 1、 電爐方面:停產(chǎn)。 2、 產(chǎn)線方面:停產(chǎn),日均影響產(chǎn)量0.35萬(wàn)噸。 3、 庫(kù)存方面:盤螺庫(kù)存為0。 |
| DYLJ | 1、 高爐方面:2座高爐正常生產(chǎn)。 2、 產(chǎn)線方面:目前2條產(chǎn)線正常生產(chǎn),1條線因鋼坯不足不飽和生產(chǎn)。近期外購(gòu)鋼坯減少,產(chǎn)量有所下降。。 3、 庫(kù)存方面:螺紋鋼庫(kù)存0.6萬(wàn)噸。 |
| JSHT | 1、產(chǎn)線方面:當(dāng)前日均產(chǎn)量0.5萬(wàn)噸。 2、庫(kù)存方面:螺紋鋼庫(kù)存為0.5萬(wàn)噸。 |
| XSZ | 1、 高爐方面:無(wú)檢修減產(chǎn)。 2、 產(chǎn)線方面:新上一條螺紋產(chǎn)線。 3、 庫(kù)存方面:庫(kù)存為0。 |
| SGZY | 1、電爐方面:停產(chǎn),復(fù)產(chǎn)時(shí)間待定。 2、產(chǎn)線方面:不檢修減產(chǎn)。 3、庫(kù)存方面:庫(kù)存為0。 |
| YZHH | 1、電爐方面:無(wú)檢修減產(chǎn)。 2、產(chǎn)線方面:無(wú)檢修減產(chǎn)。 3、庫(kù)存方面:建材庫(kù)存為0。 |
| HR | 1、 高爐方面:無(wú)檢修減產(chǎn)。 2、 產(chǎn)線方面:無(wú)檢修減產(chǎn)。 3、 庫(kù)存方面:中厚板庫(kù)存為0。 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格