5月8日尊敬的客戶(hù)您好!東海特鋼通知:2023年5月8日即刻起重D2600,重C2670,重B2720,重A2770,優(yōu)質(zhì)鋼2820,精品鋼2850,輕薄料、爆炸物、摻假重罰、帶油脂拒收,友情提示:進(jìn)廠前水箱必須放水否則后果自負(fù),國(guó)六以上車(chē)型正常進(jìn)出廠,嚴(yán)禁使用國(guó)五或換車(chē)頭的方式進(jìn)廠!
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤(pán)螺 | 3580 | +10 |
| 熱軋低合金開(kāi)平板 | 3690 | - |
| 低合金中板 | 3460 | - |
| 鍍鋅管 | 4550 | - |
| 工字鋼 | 3390 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4270 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9660 | - |
| 圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3150 | +20 |
| 鐵精粉 | 680 | - |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1620 | - |
| 鎳 | 144620 | 600 |
| 重廢 | 2400 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格