首鋼股份公布2023年4月生產(chǎn)經(jīng)營快報,4月汽車板產(chǎn)量32萬噸,同比增長5.9%,電工鋼產(chǎn)量14萬噸,同比增長21.8%,鍍錫板產(chǎn)量5萬噸,同比增長3.7%,酸洗汽車用鋼產(chǎn)量9萬噸,同比增長5.4%。4月新能源汽車用電工鋼銷量同比增長約97%。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 螺紋鋼 | 4070 | +20 |
| 3940 | - | |
| 高建鋼 | 4210 | - |
| 鍍鋅管 | 4300 | +50 |
| 重軌 | 4500 | - |
| 熱鍍鋅卷 | 4060 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9860 | - |
| 圓鋼 | 3430 | +10 |
| 低合金方坯 | 3190 | +10 |
| 鐵精粉 | 1130 | - |
| 二級焦 | 2680 | - |
| 鎳 | 144020 | 300 |
| 中廢 | 2290 | - |
掃碼下載
免費看價格