06月10日內(nèi)蒙古寶鑫特鋼廢鋼價(jià)格上調(diào)30,調(diào)后:精爐料2690,特一級(jí)2690,特二級(jí)2660,A級(jí)重廢2610,B級(jí)重廢2560,C級(jí)重廢2510;10厚新鋼板料2740,6厚新鋼板料2660,14上鋼筋頭規(guī)格50內(nèi)2690,6-12鋼筋線(xiàn)材頭2610,6-8厚工角槽鋼2610,塔吊混裝2580,不含稅
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 螺紋鋼 | 3450 | - |
| 低合金板卷 | 3420 | +10 |
| 高建鋼 | 4260 | - |
| 合金管 | 4310 | - |
| H型鋼 | 3390 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3650 | - |
| 中厚板 | 29150 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3830 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3010 | - |
| 塊礦 | 810 | - |
| 主焦煤 | 1510 | - |
| 鎳 | 146320 | 1000 |
| 中廢 | 2200 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格