【7月14日SHFE基本金屬倉單變化情況】【銅倉單日報】銅倉單增加3185噸至24079噸;【鋁倉單日報】鋁倉單增加1469噸至37190噸;【鋅倉單日報】鋅倉單增加221噸至12623噸;【鉛倉單日報】鉛倉單增加3057噸至30764噸;【鎳倉單日報】鎳倉單減少36噸至1909噸;【錫倉單日報】錫倉單減少21噸至8856噸。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3340 | - |
| 熱軋板卷 | 3290 | -20 |
| 低合金高強板 | 3780 | - |
| 鍍鋅管 | 4440 | -10 |
| 工字鋼 | 3620 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3870 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 3940 | - |
| 塑料模具鋼 | 8670 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 2960 | - |
| 鐵精粉 | 700 | - |
| 等外級焦 | 1270 | - |
| 鎳 | 146960 | 400 |
| 中廢 | 1900 | - |
掃碼下載
免費看價格